Spain TD1
R Team
1 Compostela Compostela
2 Arosa SC Arosa SC
3 Racing Villalbes Racing Villalbes
4 UD Somozas UD Somozas
5 CF Alondras CF Alondras
6 CD Estradense CD Estradense
7 Celtiga Celtiga
8 CD Boiro CD Boiro
9 Gran Pena Gran Pena
10 Montaneros CF Montaneros CF
11 CD Lugo B CD Lugo B
12 Atletico Arteixo Atletico Arteixo
13 CD Barco CD Barco
14 Viveiro CF Viveiro CF
15 Cambados Cambados
16 Silva SD Silva SD
17 CF Noia CF Noia
18 UD Barbadas UD Barbadas
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
21 13 6 2 45 37 19 18 61.9 28.6 9.5 1.8 0.9 W W L D W L ?
22 12 7 3 43 40 26 14 54.5 31.8 13.6 1.8 1.2 W W W W D W ?
22 10 8 4 38 26 14 12 45.5 36.4 18.2 1.2 0.6 D L W D W L ?
22 10 7 5 37 23 17 6 45.5 31.8 22.7 1.0 0.8 W W D L D D ?
22 9 6 7 33 32 29 3 40.9 27.3 31.8 1.5 1.3 W W L W D W ?
22 8 7 7 31 27 21 6 36.4 31.8 31.8 1.2 1.0 D W D W L L ?
22 9 4 9 31 35 30 5 40.9 18.2 40.9 1.6 1.4 L D D L W L ?
22 8 6 8 30 25 20 5 36.4 27.3 36.4 1.1 0.9 L L D L L D ?
22 7 9 6 30 28 25 3 31.8 40.9 27.3 1.3 1.1 W W L D D W ?
22 7 9 6 30 27 25 2 31.8 40.9 27.3 1.2 1.1 D D W D D L ?
22 7 9 6 30 26 27 -1 31.8 40.9 27.3 1.2 1.2 D D L L D D ?
22 7 8 7 29 30 28 2 31.8 36.4 31.8 1.4 1.3 D L W L W W ?
22 8 5 9 29 21 23 -2 36.4 22.7 40.9 1.0 1.0 D W W W W W ?
22 7 6 9 27 19 26 -7 31.8 27.3 40.9 0.9 1.2 L W L D W W ?
21 3 10 8 19 15 18 -3 14.3 47.6 38.1 0.7 0.9 D D L D L D ?
22 5 2 15 17 14 32 -18 22.7 9.1 68.2 0.6 1.5 D L L W L W ?
22 4 5 13 17 18 37 -19 18.2 22.7 59.1 0.8 1.7 L D W L L L ?
22 3 6 13 15 12 38 -26 13.6 27.3 59.1 0.5 1.7 L L L W L L ?

Spanish Bizkaia-Tercera Division 2025-2026 Standings