Spain TD15
R Team
1 Pena Sport Pena Sport
2 Pamplona Pamplona
3 CD Izarra CD Izarra
4 CD Subiza CD Subiza
5 AD San Juan AD San Juan
6 Avance Ezcabarte Avance Ezcabarte
7 CD Cortes CD Cortes
8 Beti Kozkor KE Beti Kozkor KE
9 CD Huarte CD Huarte
10 CA Cirbonero CA Cirbonero
11 UDC Txantrea KKE UDC Txantrea KKE
12 Valle de Egues Valle de Egues
13 Bidzala Bidzala
14 Aoiz Aoiz
15 CD Ardoi Draw CD Ardoi Draw
16 Atletico Artajones Atletico Artajones
17 CD Beti Onak CD Beti Onak
18 CD Oberena CD Oberena
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
32 22 5 5 71 61 37 24 68.8 15.6 15.6 1.9 1.2 W D W L W D ?
31 19 8 4 65 61 27 34 61.3 25.8 12.9 2.0 0.9 W W D W W W ?
31 14 12 5 54 58 29 29 45.2 38.7 16.1 1.9 0.9 D W D W W L ?
31 14 8 9 50 41 28 13 45.2 25.8 29.0 1.3 0.9 D L D W W L ?
32 11 16 5 49 40 25 15 34.4 50.0 15.6 1.3 0.8 L D D W L D ?
31 11 10 10 43 40 39 1 35.5 32.3 32.3 1.3 1.3 W L W L W L ?
31 13 4 14 43 34 45 -11 41.9 12.9 45.2 1.1 1.5 L W L D L L ?
31 11 9 11 42 47 40 7 35.5 29.0 35.5 1.5 1.3 W W D D D W ?
32 13 3 16 42 46 46 0 40.6 9.4 50.0 1.4 1.4 L L W L W W ?
31 10 10 11 40 33 36 -3 32.3 32.3 35.5 1.1 1.2 W L W W L D ?
31 11 7 13 40 47 62 -15 35.5 22.6 41.9 1.5 2.0 L W L L W L ?
31 10 9 12 39 46 51 -5 32.3 29.0 38.7 1.5 1.6 L L D W W W ?
31 9 8 14 35 31 38 -7 29.0 25.8 45.2 1.0 1.2 D W L L L W ?
31 8 8 15 32 38 45 -7 25.8 25.8 48.4 1.2 1.5 L L D D L W ?
31 7 11 13 32 39 48 -9 22.6 35.5 41.9 1.3 1.5 W W D L D L ?
32 7 10 15 31 34 57 -23 21.9 31.3 46.9 1.1 1.8 L W L D W L ?
31 7 8 16 29 35 51 -16 22.6 25.8 51.6 1.1 1.6 W W W L L L ?
31 6 10 15 28 28 55 -27 19.4 32.3 48.4 0.9 1.8 L L D L D D ?

Spanish Bizkaia-Tercera Division 2025-2026 Standings