1
0
FT
0 - 0
Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
Injury and Suspension
-
11Youcef BelailiKarim Fouad28
-
Yassin Marei2
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
10%
4%
16%
14%
23%
36%
13%
10%
13%
20%
22%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
0%
20%
0%
6%
58%
16%
25%
13%
8%
26%
8%
13%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.5 Goal 1.1
-
0.4 Loss 0.6
-
7.7 Shot(OT) 10.3
-
4.6 Corner 6.0
-
1.3 Yellow Card 1.5
-
17.5 Fouls 12.0
-
56.7% Possession 61.0%