Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
6 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
12 Shots 10
-
2 Shots On Goal 6
-
93 Attack 61
-
50 Dangerous Attack 37
-
59% Possession 41%
-
9 Fouls 12
-
1 Yellow Cards 4
-
1 Red Cards 0
-
5 Off Target 2
-
5 Blocked 2
-
12 Free Kicks 9
-
56% Possession(HT) 44%
-
348 Pass 253
-
79% Pass Success 75%
-
3 Offsides 4
-
3 Saves 0
-
12 Tackles 7
-
11 Dribbles 4
-
20 Throw Ins 23
-
12 Tackle Success 8
-
6 Intercept 9
-
6 Cross Success 4
-
24 Long Passes 32
-
6 Shots 5
-
2 Shots On Goal 2
-
41 Attack 29
-
18 Dangerous Attack 15
-
56% Possession 44%
-
4 Fouls 6
-
0 Yellow Cards 1
-
1 Red Cards 0
-
1 Off Target 1
-
3 Blocked 2
-
6 Free Kicks 4
-
167 Pass 131
-
78% Pass Success 74%
-
0 Offsides 1
-
4 Tackles 6
-
5 Dribbles 1
-
11 Throw Ins 16
-
4 Intercept 4
-
2 Cross Success 2
-
15 Long Passes 13
-
6 Shots 5
-
0 Shots On Goal 4
-
52 Attack 32
-
32 Dangerous Attack 22
-
62% Possession 38%
-
5 Fouls 6
-
1 Yellow Cards 3
-
4 Off Target 1
-
2 Blocked 0
-
6 Free Kicks 5
-
181 Pass 122
-
80% Pass Success 76%
-
3 Offsides 3
-
3 Saves 0
-
8 Tackles 2
-
6 Dribbles 3
-
9 Throw Ins 7
-
2 Intercept 5
-
4 Cross Success 2
-
9 Long Passes 19
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 4
86'
Singh A.
Vanlalruatfela I.
85'
Hantal K.
Kannoly Praveen R.
82'
Chhakchhuak V.
T.Singh
Gogoi P.
80'
Lalbiaknia L.
Samte B.
74'
74'
Lalthathanga K.
P Ankith P
Nickson M.
74'
71'
Suhair V.
Lalrinfela K.
71'
Sharma H.
Kumar R.
Akhtar A.
71'
68'
Nickson M.
65'
Kannoly Praveen R.
Lalrinfela K.
56'
Vanspaul E.
Subham Bhattacharya
55'
Subham Bhattacharya
Tlang R.
Danny Meitei
46'
HT1 - 2
38'
Kannoly Praveen R.
Mayakkannan M. I.
36'
25'
Subham Bhattacharya
Ali R.
Nickson M.
Gogoi P.
10'
6'
Kannoly Praveen R.
Ali R.

4-2-3-1
-
1G.Singh -
23Oram B.
12Akhtar A.
2D.Singh
77Samte B. -
13Mayakkannan M. I.
18Andy -
80Jithin M. S.


15Nickson M.

11Gogoi P. -
30Danny Meitei
-
2
11Ali R. -
19Vanlalruatfela I.

25Lalrinfela K.
2

10Kannoly Praveen R. -
7Lalthathanga K.
8Kumar R. -


3Subham Bhattacharya
5Delgado C.
24Moirangthem T.
34Chhakchhuak V. -
1Singh A.

4-2-3-1
Substitutions
16
P Ankith P
29
M.Arshaf
20
Chauhan D.
66
F.Chawngthansanga
21
Lalbiaknia L.
3
Singh N.
19
T.Singh
22
Tlang R.
17
Yadav R.
Bhanwala S.
6
Hantal K.
66
Krishna T.
16
A.Kumar
23
N.Naik
39
Sharma H.
18
Singh A.
29
Suhair V.
15
Vanspaul E.
33
Injury and Suspension
-
16P Ankith P
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
9%
9%
19%
18%
9%
14%
13%
23%
14%
10%
32%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
12%
10%
9%
16%
12%
17%
0%
19%
33%
12%
33%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.8 Goal 1.0
-
1.3 Loss 1.6
-
11.6 Shot(OT) 17.4
-
4.2 Corner 3.8
-
2.6 Yellow Card 1.9
-
11.8 Fouls 9.7
-
51.1% Possession 45.8%