Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Sub
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
1 Corner Kicks 4
-
0 Corner Kicks(HT) 3
-
7 Shots 6
-
4 Shots On Goal 3
-
148 Attack 112
-
67 Dangerous Attack 68
-
50% Possession 50%
-
9 Fouls 14
-
2 Yellow Cards 1
-
0 Red Cards 1
-
3 Off Target 3
-
14 Free Kicks 11
-
36% Possession(HT) 64%
-
2 Offsides 0
-
0 Corner Kicks 3
-
1 Shots 4
-
1 Shots On Goal 2
-
48 Attack 65
-
20 Dangerous Attack 40
-
36% Possession 64%
-
4 Fouls 7
-
0 Off Target 2
-
7 Free Kicks 5
-
1 Offsides 0
-
1 Corner Kicks 1
-
6 Shots 2
-
3 Shots On Goal 1
-
100 Attack 47
-
47 Dangerous Attack 28
-
64% Possession 36%
-
5 Fouls 7
-
2 Yellow Cards 1
-
0 Red Cards 1
-
3 Off Target 1
-
7 Free Kicks 6
-
1 Offsides 0
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Jae-hwan Lee
90+7'
Kang Dong-Hyun
Ji-min Im
90+5'
90+1'
Kim B.
Valdivia
Jae-hwan Lee
Ho-jin Jin
83'
70'
Ha Nam
Ronan
63'
Lebon K.
Jeong Ji-Yong
Ryu Seung-Wan
Geon-oh Kim
61'
60'
Ronan
Obradovic M.
58'
54'
Kim Yong-Hwan
Gabriel Lima
Chol M.
51'
46'
Kim Joo-Yeop
Kang-min Jeong
HT0 - 1
Ji-min Im
Yeon Je-Min
12'
3'
Valdivia

4-4-2
-
1Lee Hee-Seong -
4Yeon Je-Min
44Tim Hartzell
15Obradovic M.
2Jang Hyun-Soo -
3Kang Dong-Hyun
25Cho Ji-Hun
13Geon-oh Kim
22Ho-jin Jin -
9Chol M.
10Gabriel Lima
-

10Valdivia

19Ronan -
11Jeong Ji-Yong
77Hong Won Jin
8Park Tae-Yong
99Kang-min Jeong -
6Shin-myeong Kang
91Corinus J.
22Seok-hyun Hong
13Kim Yong-Hwan -
1Choi Bong Jin

4-4-2
Substitutions
26

Ji-min Im

8
Jung H.
21
Kim D.
32
Seung-hyun Kim
19

Jae-hwan Lee

18
Jun-hyeok Park
6
Park Gyu-Min
17
Ryu Seung-Wan
20
Beom Song
Ha Nam
9
Tae-in Jung
20
Kim B.
17
Kim Joo-Yeop
3
Lebon K.
50
Joon-Hee Lee
88
Dong-geon Noh
44
Yoo Ji Ha
2
Yun Min-Ho
14
Injury and Suspension
-
Choi Han Sol7
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
14%
6%
3%
10%
22%
16%
7%
12%
25%
16%
25%
40%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
16%
15%
11%
9%
22%
21%
20%
11%
5%
17%
24%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.1 Goal 1.3
-
2.1 Loss 1.8
-
16.3 Shot(OT) 12.6
-
1.9 Corner 4.3
-
1.7 Yellow Card 2.2
-
12.3 Fouls 12.9
-
40.9% Possession 46.2%