Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 7
-
1 Corner Kicks(HT) 3
-
17 Shots 14
-
3 Shots On Goal 6
-
81 Attack 69
-
39 Dangerous Attack 28
-
54% Possession 46%
-
8 Fouls 15
-
0 Yellow Cards 2
-
13 Off Target 3
-
1 Blocked 5
-
14 Free Kicks 8
-
45% Possession(HT) 55%
-
319 Pass 275
-
83% Pass Success 74%
-
1 Offsides 4
-
4 Saves 2
-
5 Tackles 9
-
6 Dribbles 3
-
30 Throw Ins 16
-
2 Hit The Post 1
-
5 Tackle Success 10
-
3 Intercept 11
-
8 Cross Success 1
-
0 Assists 1
-
26 Long Passes 31
-
1 Corner Kicks 3
-
7 Shots 9
-
2 Shots On Goal 4
-
30 Attack 36
-
12 Dangerous Attack 21
-
45% Possession 55%
-
4 Fouls 8
-
5 Off Target 1
-
0 Blocked 4
-
7 Free Kicks 4
-
131 Pass 156
-
82% Pass Success 85%
-
0 Offsides 1
-
3 Saves 1
-
1 Tackles 4
-
3 Dribbles 1
-
17 Throw Ins 9
-
0 Hit The Post 1
-
0 Intercept 3
-
3 Cross Success 1
-
14 Long Passes 19
-
2 Corner Kicks 4
-
10 Shots 5
-
1 Shots On Goal 2
-
51 Attack 33
-
27 Dangerous Attack 7
-
63% Possession 37%
-
4 Fouls 7
-
0 Yellow Cards 2
-
8 Off Target 2
-
1 Blocked 1
-
7 Free Kicks 4
-
188 Pass 119
-
84% Pass Success 61%
-
1 Offsides 3
-
1 Saves 1
-
4 Tackles 5
-
3 Dribbles 2
-
13 Throw Ins 7
-
2 Hit The Post 0
-
3 Intercept 8
-
5 Cross Success 0
-
12 Long Passes 12
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
90+5'
Ovalle J.
83'
Anwar Ben Rhouma
Rubio B.
83'
Lainez M.
Zaleta M.
Jimenez T.
Dajome C.
82'
80'
Diaz J.
71'
Ovalle J.
Dudu
Echeverria E.
Ortega H.
67'
Medina D.
Abella J.
67'
65'
Saavedra Nevarez A. A.
Omar Fernando Moreno Villegas
Mariscal Murra S.
Gruezo C.
59'
53'
Zaleta M.
Dudu
HT1 - 1
43'
Almada F.
Di Yorio L.
17'

4-2-3-1
-
6.81Acevedo C. -
6.214Orona E.
6.435Balanta K.
5.7
19Ortega H.
6.3
4Abella J. -
7.421Villalba F.
6.3
11Gruezo C. -
7.877Palacios K.
6.710Bullaude E.
7.0
7Dajome C. -
6.6
9Di Yorio L.
-
6.4
15Rubio B. -
6.6
7Dudu
6.611Barcenas Y.
6.7
10Omar Fernando Moreno Villegas
6.625Godinez S. -
7.1
14Zaleta M.
6.5
4Diaz J.
6.419Merolla L.
7.7
5Almada F.
6.221Sebastian Santos -
7.333Ricardo Rodriguez Mazzocco

5-4-1
Substitutions
8
Mariscal Murra S.

6.8
17
Echeverria E.

7.0
24
Medina D.

6.6
29
Jimenez T.

6.3
33
Holguin H.
28
Geovanni Perez
2
Amione B.
5
Lopez A.
6
Guemez J.
13
Ocejo Zazueta J. A.

6.6
Saavedra Nevarez A. A.
31


6.4
Ovalle J.
17

6.6
Lainez M.
20

6.7
Anwar Ben Rhouma
202
Alcaraz Diaz V. A.
13
Ramiro Franco Zambrano
3
Esquivel J.
16
Herrera A.
22
Lopez G.
193
Gonzalez I.
199
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
15%
11%
25%
11%
12%
20%
18%
14%
9%
17%
18%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
16%
20%
9%
18%
22%
16%
16%
12%
18%
11%
16%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.0 Goal 0.8
-
2.6 Loss 1.8
-
18.3 Shot(OT) 15.9
-
5.0 Corner 3.6
-
3.4 Yellow Card 2.3
-
14.4 Fouls 11.1
-
41.9% Possession 42.0%