Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
10 Corner Kicks 5
-
7 Corner Kicks(HT) 1
-
20 Shots 8
-
10 Shots On Goal 6
-
96 Attack 72
-
89 Dangerous Attack 36
-
48% Possession 52%
-
2 Yellow Cards 0
-
10 Off Target 2
-
12 Free Kicks 14
-
68% Possession(HT) 32%
-
7 Corner Kicks 1
-
43 Attack 35
-
44 Dangerous Attack 13
-
68% Possession 32%
-
2 Yellow Cards 0
-
3 Corner Kicks 4
-
53 Attack 37
-
45 Dangerous Attack 23
-
28% Possession 72%
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 2
Hadergjonaj F.
74'
59'
Fofana D. D.
HT1 - 1
Aliti F.
45+1'
Hagi I.
Goal Disallowed - Foul
43'
28'
Fofana D. D.
Hadergjonaj F.
16'
Hagi I.
10'
Injury and Suspension
-
88Ozdemir
-
30Bruno Viana Willemen Da Silva
-
21Buluthan Bulut
-
6Izzet Celik
-
8Enes Keskin
-
4Bedirhan Ozyurt
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
14%
5%
19%
16%
27%
25%
12%
11%
8%
8%
17%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
13%
6%
13%
16%
13%
25%
20%
12%
20%
27%
17%
12%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 1.2
-
0.4 Loss 1.4
-
9.7 Shot(OT) 13.1
-
5.7 Corner 3.9
-
2.1 Yellow Card 1.9
-
12.9 Fouls 14.7
-
54.4% Possession 52.4%