Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Sub
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 8
-
0 Corner Kicks(HT) 1
-
12 Shots 26
-
5 Shots On Goal 12
-
73 Attack 98
-
35 Dangerous Attack 75
-
41% Possession 59%
-
8 Fouls 11
-
2 Off Target 9
-
5 Blocked 5
-
11 Free Kicks 8
-
38% Possession(HT) 62%
-
360 Pass 507
-
83% Pass Success 87%
-
3 Offsides 1
-
0 头球 1
-
8 Saves 4
-
9 Tackles 16
-
5 Dribbles 3
-
14 Throw Ins 15
-
0 Hit The Post 2
-
9 Tackle Success 16
-
12 Intercept 14
-
0 Cross Success 7
-
1 Assists 2
-
19 Long Passes 25
-
0 Corner Kicks 1
-
2 Shots 12
-
1 Shots On Goal 7
-
33 Attack 54
-
8 Dangerous Attack 41
-
38% Possession 62%
-
5 Fouls 7
-
1 Off Target 4
-
0 Blocked 1
-
7 Free Kicks 5
-
175 Pass 281
-
82% Pass Success 90%
-
1 Offsides 1
-
5 Saves 1
-
4 Tackles 8
-
2 Dribbles 0
-
5 Throw Ins 10
-
5 Intercept 4
-
0 Cross Success 2
-
13 Long Passes 14
-
3 Corner Kicks 7
-
10 Shots 14
-
4 Shots On Goal 5
-
40 Attack 44
-
27 Dangerous Attack 34
-
44% Possession 56%
-
3 Fouls 4
-
1 Off Target 5
-
5 Blocked 4
-
4 Free Kicks 3
-
185 Pass 226
-
84% Pass Success 83%
-
2 Offsides 0
-
0 头球 1
-
3 Saves 3
-
4 Tackles 8
-
3 Dribbles 3
-
9 Throw Ins 5
-
0 Hit The Post 2
-
7 Intercept 10
-
0 Cross Success 6
-
6 Long Passes 11
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 3
Verbeek D.
Ilias Boumassaoudi
84'
83'
Puljhun S.
Kreekels M.
73'
Joey Brandt
Jimenez M.
Billy Millis
Karlsson Grach S.
73'
Wolters R.
Semedo E.
63'
59'
de Bruin F.
Vlak J.
59'
Fiabema B.
Thomas N.
59'
van Mieghem D.
Jalen Hawkins
50'
Thomas N.
Kreekels M.
49'
Jalen Hawkins
Zaid el Bakkali
Mees Laros
46'
Wolters R.
Nick de Groot
46'
HT0 - 1
25'
Sekou Sylla
Thomas N.

5-3-2
-
7.136Pepijn van de Merbel -
6.115de Vries J.
6.422Fortes J.
6.127Akmum R.
6.43Maas S.
6.5
5Nick de Groot -
6.6
40Ilias Boumassaoudi
7.2
33Mees Laros
7.246Boushaba A. -
8.0
17Semedo E.
6.5
9Karlsson Grach S.
-
7.326de Ruijter I.
6.119Luka Reischl
7.8

27Thomas N. -
7.0
77Jalen Hawkins
6.6
8Vlak J.
8.0
14Jimenez M. -
8.0
18Sekou Sylla
6.94Matteo Waem
7.515Hokke M.
7.4
5Kreekels M. -
7.324Lejoly A.

4-3-3
Substitutions
26
Zaid el Bakkali

6.8
39

Wolters R.


6.5
18
Billy Millis

6.7
11
Verbeek D.
1
Mees Bakker
48
Roel van Balsfoort
42
Van Koeverden L.
7
Sille G.
51
Sufyan van Daalen
35
de Rooij K.
44
Mink Nipius

6.8
de Bruin F.
16

6.6
van Mieghem D.
7

6.0
Fiabema B.
9

6.6
Joey Brandt
30

6.7
Puljhun S.
35
Nikiema K.
1
Van Der Sloot S.
2
Kilo J.
25
Dani van Loenen
32
Peupion C.
21
J.Bal
23
Rottier E.
11
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
15%
15%
17%
15%
9%
12%
13%
20%
9%
13%
34%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
17%
9%
17%
15%
13%
21%
11%
12%
11%
15%
27%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.7 Goal 1.9
-
1.7 Loss 0.6
-
15.9 Shot(OT) 8.3
-
3.6 Corner 5.9
-
1.3 Yellow Card 1.8
-
11.5 Fouls 16.1
-
44.0% Possession 56.4%