Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
7 Corner Kicks 5
-
6 Corner Kicks(HT) 2
-
12 Shots 7
-
8 Shots On Goal 2
-
142 Attack 82
-
73 Dangerous Attack 55
-
61% Possession 39%
-
16 Fouls 9
-
2 Yellow Cards 2
-
4 Off Target 5
-
9 Free Kicks 16
-
61% Possession(HT) 39%
-
442 Pass 335
-
86% Pass Success 77%
-
4 Offsides 3
-
0 Heads 1
-
1 Saves 1
-
15 Tackles 14
-
18 Throw Ins 22
-
3 Intercept 8
-
3 Cross Success 6
-
31 Long Passes 29
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT5 - 2
87'
Al Shammari M.
Fajr F.
84'
Dias R.
Laborde G.
Marega M.
80'
Al Otaibi N.
57'
Al Qahtani Z.
55'
Marega M.
54'
49'
Lahlali Z.
HT3 - 0
41'
Al Reshoodi N.
Rodriguez O.
15'
Mohamed Hameran
Al Farhan S.
9'
Diandy C.
Mohamed Hameran
2'
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
10%
11%
8%
15%
22%
23%
15%
7%
8%
7%
33%
34%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
6%
8%
12%
16%
15%
20%
12%
22%
24%
18%
30%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.1 Goal 0.3
-
1.4 Loss 1.6
-
8.5 Shot(OT) 14.2
-
4.9 Corner 3.0
-
1.8 Yellow Card 1.5
-
11.6 Fouls 10.2
-
51.8% Possession 41.9%