2
1
FT
0 - 0
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
9 Corner Kicks 5
-
6 Corner Kicks(HT) 2
-
17 Shots 7
-
6 Shots On Goal 2
-
84 Attack 86
-
83 Dangerous Attack 65
-
57% Possession 43%
-
11 Fouls 5
-
2 Yellow Cards 0
-
8 Off Target 4
-
3 Blocked 1
-
5 Free Kicks 11
-
68% Possession(HT) 32%
-
415 Pass 307
-
80% Pass Success 76%
-
0 Offsides 1
-
1 Heads 0
-
1 Saves 4
-
4 Tackles 3
-
6 Dribbles 7
-
26 Throw Ins 14
-
1 Hit The Post 0
-
5 Tackle Success 3
-
7 Intercept 10
-
6 Cross Success 4
-
27 Long Passes 24
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Agnikoi E.
Ncube S.
90+3'
88'
Nga E.
Madingwane B.
80'
Azola Matrose
Seabi S.
Mabotja L.
Mabuza B.
78'
Manaka E.
Sekela Sithole
78'
68'
Sithole X.
Dlamini B.
68'
Madingwane B.
Philander G.
Jaisen Clifford
Ndlondlo N.
68'
Sekela Sithole
Katlego Otladisa
60'
Katlego Otladisa
Motloung T.
55'
Adetu K.
Mpambaniso M.
55'
Sikhosana M.
50'
46'
Mfecane K.
Azola Tshobeni
HT0 - 0
Ncube S.
35'
30'
Konqobe A.
Mosele G.
Lineup
Marumo Gallants FC 4-4-2
-
36Arubi W. -
18Chabatsane M.
35Sikhosana M.
55Agnikoi E.

13Ncube S. -
27Motloung T.
10Mpambaniso M.
44Bance I.

26Sekela Sithole -
39Mabuza B.
15Ndlondlo N.
-
7Nga E. -
17Philander G.
21Seabi S.
15Azola Tshobeni
26Dlamini B. -
20Mosele G. -
27Malebogo Modise
4Idumba F.
35Majadibodu H.
25Sirgio Kammies -
23Nwabali S.
Chippa United 4-1-4-1
Backup
28
Adetu K.
9
Jaisen Clifford
21
James D.
4
Mabotja L.
5
Manaka E.
8
Simo Bright Mbhele
16
Kagiso Mlambo
22
Msendami D.
12

Katlego Otladisa

Hlophe B.
11
Konqobe A.
24

Madingwane B.
28
Azola Matrose
10
Mfecane K.
8
Moloa T.
30
Dumsani Msibi
32
Kerwin Peters
19
Sithole X.
3
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.8 Goal 0.7
-
0.9 Loss 1.8
-
12.1 Shot(OT) 13.1
-
2.6 Corner 3.7
-
1.5 Yellow Card 1.4
-
12.8 Fouls 11.9
-
45.3% Possession 44.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 7% | 1~15 | 15% | 15% |
| 6% | 13% | 16~30 | 19% | 6% |
| 20% | 15% | 31~45 | 19% | 33% |
| 17% | 26% | 46~60 | 7% | 4% |
| 20% | 15% | 61~75 | 23% | 8% |
| 13% | 21% | 76~90 | 15% | 31% |