Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
2 Corner Kicks 4
-
0 Corner Kicks(HT) 3
-
10 Shots 7
-
3 Shots On Goal 1
-
87 Attack 91
-
46 Dangerous Attack 42
-
41% Possession 59%
-
9 Fouls 11
-
1 Yellow Cards 3
-
4 Off Target 3
-
3 Blocked 3
-
11 Free Kicks 9
-
45% Possession(HT) 55%
-
310 Pass 457
-
68% Pass Success 73%
-
3 Offsides 1
-
1 Saves 1
-
12 Tackles 12
-
3 Dribbles 3
-
27 Throw Ins 46
-
12 Tackle Success 13
-
14 Intercept 14
-
5 Cross Success 2
-
34 Long Passes 41
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Jodwana A.
Domingo H.
88'
Mashego T.
83'
Goedeman T.
Mokwena B.
81'
71'
Luthuli S.
Potsane T.
71'
Ndebele S.
Buhle Mkhwanazi
71'
Ghampani L.
Christian Saile
Kamatuka J.
Litsie Koapeng
68'
Saziso Magawana
Maseko S.
68'
60'
Mfolozi Y.
Mokwena B.
52'
48'
Relebogile Mokhuoane
46'
Baliti A.
Rapoo N.
46'
Magidigidi S.
Lekay W.
HT1 - 0
45+4'
Rapoo N.
Litsie Koapeng
Mokwena B.
42'
Lineup
Durban City 4-2-3-1
-
1Darren Keet -
30Mfanafuthi Mkhize
23Mashego T.
4Gcaba F.
99Katlego Maphathe -
26Nodada T.
17Kyle Jurgens -
7Domingo H.


15Mokwena B.
10Maseko S. -

19Litsie Koapeng
-
19Lekay W.
11Christian Saile -

3Rapoo N.
10Pule M.
15Relebogile Mokhuoane
23Margeman G.
16Potsane T. -
35Buhle Mkhwanazi
4Sanoka P.
22Mfolozi Y. -
13Goss R.
Siwelele 3-5-2
Backup
22
Liam De Kock
56
Falakhe T.
27
Goedeman T.
8
Jodwana A.
14
Kamatuka J.
20
Lwamba J.
11
Saziso Magawana
16
Mtshali A.
18
Brooklyn Poggenpoel
Baliti A.
29
Thabang Mahlangu
12
Lakay L.
7
Ghampani L.
17
Luthuli S.
18
Magidigidi S.
25
Moralo G.
6
Ndebele S.
33
Samukelo Xulu
30
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 0.6
-
0.9 Loss 1.0
-
8.5 Shot(OT) 8.8
-
5.5 Corner 5.4
-
1.9 Yellow Card 1.5
-
13.5 Fouls 11.6
-
49.6% Possession 57.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 19% | 1~15 | 0% | 0% |
| 11% | 7% | 16~30 | 66% | 40% |
| 13% | 26% | 31~45 | 0% | 20% |
| 15% | 15% | 46~60 | 33% | 20% |
| 21% | 11% | 61~75 | 0% | 20% |
| 27% | 19% | 76~90 | 0% | 0% |