Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 3
90'
Piwsai T.
85'
79'
Gouvea A.
70'
67'
Langil S.
Yongsakool N.
52'
51'
HT0 - 2
45+8'
35'
32'
29'
Thorarit S.
13'
Langil S.
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
13%
14%
12%
10%
24%
17%
13%
10%
15%
14%
21%
32%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
10%
17%
23%
0%
13%
10%
13%
31%
10%
31%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.0 Goal 0.7
-
1.1 Loss 1.6
-
12.2 Shot(OT) 8.1
-
4.6 Corner 5.4
-
2.0 Yellow Card 2.4
-
14.5 Fouls 0.0
-
51.5% Possession 55.1%