1
4
FT
0 - 2
Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
9 Corner Kicks 1
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
16 Shots 11
-
7 Shots On Goal 5
-
92 Attack 51
-
44 Dangerous Attack 26
-
69% Possession 31%
-
7 Fouls 10
-
2 Yellow Cards 3
-
6 Off Target 4
-
3 Blocked 2
-
9 Free Kicks 7
-
62% Possession(HT) 38%
-
452 Pass 196
-
84% Pass Success 66%
-
3 Offsides 3
-
1 Saves 6
-
8 Tackles 8
-
5 Dribbles 6
-
25 Throw Ins 12
-
5 Intercept 8
-
8 Cross Success 2
-
35 Long Passes 29
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 4
Vera E.
90+1'
86'
Jorge Armoa
Arce S.
86'
Victor Arguello
Alexander Franco
82'
Miller David Mareco Colman
Arce S.
Juan Gonzalez
81'
Escobar R.
Barreto D.
80'
80'
Aguilera A. D.
Torales S.
80'
Marcelo Ferreira
Gonzalez C.
76'
Osmar Gimenez
Gonzalez C.
72'
Osmar Gimenez
Diaz E.
Barrientos N.
Valdez D.
70'
Vera F.
Samudio A.
70'
68'
Gonzalez C.
Vera E.
Sebastian Aranda
46'
Moreira E.
Jonathan Benítez
46'
HT0 - 2
Baez F.
45+3'
45+2'
Alexis Rodas
30'
Gonzalez C.
Arce S.
27'
Gonzalez J.
24'
Arce S.
Diaz E.

4-2-3-1
-
23Martinez M. -
16Aranda P.
26Juan Gonzalez
3Baez F.
37Tomás Lezcano -
17Jonathan Benítez
5Valdez D. -
12Sebastian Aranda
19Barreto D.
7Samudio A. -
9Ocampos C.
-



9Gonzalez C.
28Alexander Franco -

30Diaz E.
8Torales S.
2

10Arce S. -
4Molinas G.
16Gonzalez J.
5Caceres L.
14Alexis Rodas
6Miller David Mareco Colman -
1Luis Guillén

5-3-2
Substitutions
39
Marcos Alonso
33
Barrientos N.
34
Benitez M.
27
Escobar R.
22
Luca Falabella
14
Herrero G.
36
Leon M.
8
Moreira E.
32
Salazar V.
35
Ángel Sánchez Baró
10

Vera E.

11
Vera F.
Aguilera A. D.
25
Victor Arguello
22
Jorge Armoa
18
Fernandez E.
27
Marcelo Ferreira
19

Osmar Gimenez
29
Mauricio
20
Schabus M.
21
Tales Caina Wastowski
12
Victor Villalba
15
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
8%
17%
17%
17%
17%
14%
14%
8%
8%
11%
32%
31%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
8%
16%
13%
8%
15%
18%
26%
12%
15%
14%
21%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.1 Goal 0.9
-
1.3 Loss 1.3
-
13.0 Shot(OT) 13.3
-
3.0 Corner 4.2
-
3.1 Yellow Card 2.4
-
12.9 Fouls 13.3
-
46.5% Possession 41.5%