Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 7
-
5 Corner Kicks(HT) 3
-
5 Shots 3
-
1 Shots On Goal 0
-
47 Attack 50
-
24 Dangerous Attack 25
-
53% Possession 47%
-
19 Fouls 10
-
2 Yellow Cards 3
-
1 Red Cards 1
-
4 Off Target 3
-
11 Free Kicks 19
-
56% Possession(HT) 44%
-
1 Pass 0
-
25700% Pass Success ∞%
-
0 Offsides 1
-
2 Saves 3
-
11 Tackles 5
-
10 Dribbles 19
-
20 Throw Ins 16
-
1 Hit The Post 0
-
15 Intercept 14
-
7 Cross Success 7
-
22 Long Passes 23
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 0
90+20'
Rivera F.
90+12'
Rachmat Irianto
Julio
Adam Alis Setyano
90+11'
89'
Gali Freitas
Malik R.
Beckham Putra Nugraha
Berguinho
69'
63'
Mikael Tata
Raickovic M.
Jung A.
Ramon Tanque
61'
Reijnders E.
Marc Klok
61'
Haye T.
Kakang Rudianto
61'
Uilliam
Berguinho
53'
Putros F.
52'
46'
Rachmat Irianto
Toni Firmansyah
HT0 - 0
Marc Klok
41'
31'
Mitrevski R.
25'
Toni Firmansyah
Lineup
Persib Bandung 4-2-3-1
-
7.214Teja Paku Alam -
7.1
55Putros F.
7.793Barba F.
7.448Matricardi P.
6.5
5Kakang Rudianto -
7.4
18Adam Alis Setyano
6.1
23Marc Klok -
7.9
97Berguinho
7.28Guaycochea L.
7.6
94Uilliam -
6.7
98Ramon Tanque
-
6.611Perovic M.
7.1
7Rivera F. -
7.410Bruno Moreira
6.2
68Toni Firmansyah
6.6
88Raickovic M.
6.8
77Malik R. -
6.891Dejan Tumbas
7.1
5Mitrevski R.
6.64Dime Dimov
6.52Arief Catur -
6.921Ernando Ari Sutaryadi
Persebaya Surabaya 4-4-2
Backup
2
Reijnders E.
6.8
33
Haye T.
6.7
90
Jung A.
6.8
7
Beckham Putra Nugraha
6.5
4
Julio
6.5
81
Fitrah Maulana
29
Al Hamra Hehanusa
56
Rezaldi Hehanussa
19
Alfeandra Dewangga
13
Febri Haryadi
6
Robi Darwis
67
Ramdani S.
6.8

Rachmat Irianto
53
6.7
Mikael Tata
15
6.7
Gali Freitas
22
Andhika Ramadhani
52
Kadek Raditya
23
Sadida Putra
55
Alfan Suaib
12
Wicaksono D.
26
Fernando O.
8
Rizky Dwi Pangestu
9
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.4 Goal 1.5
-
1.2 Loss 1.2
-
7.3 Shot(OT) 10.1
-
4.9 Corner 5.0
-
1.4 Yellow Card 2.1
-
12.4 Fouls 12.7
-
52.8% Possession 47.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 5% | 2% | 1~15 | 7% | 10% |
| 5% | 16% | 16~30 | 14% | 17% |
| 16% | 25% | 31~45 | 19% | 20% |
| 18% | 5% | 46~60 | 9% | 7% |
| 20% | 22% | 61~75 | 28% | 17% |
| 32% | 27% | 76~90 | 21% | 25% |