Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
10 Corner Kicks 0
-
4 Corner Kicks(HT) 0
-
11 Shots 6
-
4 Shots On Goal 2
-
121 Attack 88
-
110 Dangerous Attack 33
-
59% Possession 41%
-
13 Fouls 12
-
1 Yellow Cards 2
-
7 Off Target 4
-
12 Free Kicks 12
-
62% Possession(HT) 38%
-
0 Pass 2
-
1 Offsides 1
-
0 Saves 3
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
Imanol García
Jose Enrique
90+3'
87'
Taufany Muslihuddin
Alesandro F.
85'
Taufany Muslihuddin
Goncalves I.
Yandi Munawar
Atieda S.
77'
70'
Alesandro F.
Ahmad Nufiandani
70'
Nurdiansyah Nurdiansyah
Taufik Hidayat
Adiatama Y.
59'
Mochamad Supriadi
Serra Matos P. M.
56'
Jose Enrique
Pratama W.
56'
55'
Lulinha
53'
Sasongko N.
46'
Sasongko N.
Maulana F.
46'
Ilhamsyah
Monteiro P.
HT0 - 1
3'
Goncalves I.
Wehrmann J.
Lineup
Persik Kediri 4-3-3
-
1Leonardo -
24Adiatama Y.
14Mukhtarov K.
3Kiko
25Novri Setiawan -
8Telmo Ferreira Castanheira
4Imanol García
37Pratama W. -
20Serra Matos P. M.
70Atieda S.
10Ezra Walian
-
7Ahmad Nufiandani
87Balotelli
11Lulinha -

10Goncalves I.
5Kerim Palic
4Wehrmann J. -
12Maulana F.
3Monteiro P.
6Ruxi
45Taufik Hidayat -
30Miswar Saputra
Madura United 4-3-3
Backup
17
Syahrian Abimanyu
33
Husna Al Malik
6
Krisna Bayu Otto Kartika
11
Adi Eko Jayanto
21

Jose Enrique

5
Lucas Gama Moreira
7
Yusuf Meilana Fuad Burhani
29
Irkham Zahrul Milla
99
Yandi Munawar
77
Rifqi Ray
28
Hugo Samir
23
Mochamad Supriadi

Alesandro F.
77
Satrio Azhar
27
Gryshyn V.
9
Ilhamsyah
36
Make Aldo Maulidino
69

Taufany Muslihuddin
24
Nurdiansyah Nurdiansyah
44
Yuda Pratama
31
Wirawan F. R.
42
Ahmad Rusadi
68

Sasongko N.
2
Paulo Oktavianus Sitanggang
17
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 1.2
-
1.6 Loss 1.8
-
11.9 Shot(OT) 11.8
-
3.7 Corner 3.6
-
2.0 Yellow Card 2.3
-
10.0 Fouls 10.9
-
50.4% Possession 47.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 22% | 1~15 | 10% | 15% |
| 14% | 15% | 16~30 | 17% | 7% |
| 14% | 17% | 31~45 | 12% | 24% |
| 19% | 10% | 46~60 | 17% | 16% |
| 17% | 7% | 61~75 | 12% | 13% |
| 26% | 27% | 76~90 | 28% | 22% |