Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 7
-
1 Corner Kicks(HT) 5
-
7 Shots 16
-
4 Shots On Goal 9
-
87 Attack 115
-
44 Dangerous Attack 75
-
47% Possession 53%
-
10 Fouls 10
-
3 Yellow Cards 1
-
3 Off Target 7
-
10 Free Kicks 10
-
46% Possession(HT) 54%
-
405 Pass 446
-
79% Pass Success 81%
-
3 Offsides 1
-
6 Saves 3
-
26 Tackles 23
-
7 Dribbles 5
-
19 Throw Ins 22
-
19 Tackle Success 17
-
7 Intercept 8
-
45 Long Passes 21
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 3
Torriani M.
90+1'
Blazeka N.
85'
Yuto Ikeda
78'
Thompson R.
76'
63'
Williams X.
Bradley K.
62'
Yaxley D.
61'
Benson J.
Williams X.
HT1 - 1
33'
Benson J.
Hilton A.
5'
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
13%
16%
11%
16%
28%
13%
11%
16%
15%
15%
20%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
4%
14%
14%
2%
22%
12%
10%
24%
26%
22%
24%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.2 Goal 1.7
-
1.7 Loss 1.2
-
13.7 Shot(OT) 12.6
-
4.0 Corner 5.2
-
2.2 Yellow Card 1.3
-
0.0 Fouls 10.4
-
45.0% Possession 51.0%