Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
6 Corner Kicks 6
-
4 Corner Kicks(HT) 2
-
13 Shots 8
-
8 Shots On Goal 6
-
116 Attack 116
-
84 Dangerous Attack 97
-
46% Possession 54%
-
10 Fouls 18
-
1 Yellow Cards 2
-
5 Off Target 2
-
18 Free Kicks 10
-
52% Possession(HT) 48%
-
3 Offsides 2
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 3
82'
Arizala Dajomes W. Y.
64'
HT3 - 2
Cruz E.
37'
35'
Gil C.
34'
Gil C.
Diego Gregori
32'
30'
Benitez T. A.
28'
25'
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
11%
13%
23%
11%
19%
13%
2%
18%
26%
27%
16%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
11%
8%
19%
19%
16%
8%
19%
22%
19%
16%
13%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.8 Goal 2.4
-
1.2 Loss 1.4
-
7.5 Shot(OT) 7.4
-
5.7 Corner 4.8
-
3.1 Yellow Card 2.8
-
14.1 Fouls 17.4
-
50.0% Possession 51.9%