Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-6 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-6 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-6 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-6 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Sub
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 7
-
2 Corner Kicks(HT) 3
-
4 Shots 21
-
2 Shots On Goal 15
-
62 Attack 65
-
16 Dangerous Attack 49
-
43% Possession 57%
-
1 Yellow Cards 0
-
2 Off Target 6
-
43% Possession(HT) 57%
-
0 Offsides 1
-
2 Corner Kicks 3
-
3 Shots 11
-
1 Shots On Goal 8
-
30 Attack 31
-
8 Dangerous Attack 22
-
43% Possession 57%
-
2 Off Target 3
-
0 Offsides 1
-
1 Corner Kicks 4
-
1 Shots 10
-
1 Shots On Goal 7
-
32 Attack 34
-
8 Dangerous Attack 27
-
43% Possession 57%
-
1 Yellow Cards 0
-
0 Off Target 3
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 6
76'
Ankrah R.
Diarra M.
Rosli K. I.
Aripin A.
73'
68'
Izwan Yuslan
Al Rawabdeh N.
Danial Haqim Deraman
67'
66'
Fortes A.
64'
Fortes A.
Celestine E.
Ashraff Aliffuddin Yasin
63'
Syafiq Ismail
Kang A.
63'
Wan Amirul Afiq
Mohamad Faris Shah Bin Mohd Rosli
63'
58'
Mohamad Faris Shah Bin Mohd Rosli
56'
Fortes A.
Ji-ho Kim
56'
Abualnadi M.
Zikri Khalili
56'
Aliff Haiqal
Boumous H.
Nik Umar Nik Azizi
Yohanes Kandaimu
46'
HT0 - 3
33'
Chrigor
Ji-ho Kim
30'
Chrigor
26'
Ji-ho Kim

-
18Azfar Arif
23Aripin A.

45Mohamad Faris Shah Bin Mohd Rosli
88Ashraff Aliffuddin Yasin
55Yohanes Kandaimu
8Kang A.
5Yeoule A.
14Azih A. N.
29Farris Izdiham
20Danial Haqim Deraman
19Syaahir Nizam
-
55Haikal H.
7Faisal Halim
43Bashah S.


17Ji-ho Kim
8Al Rawabdeh N.
9Boumous H.
66Diarra M.
2Quentin Cheng

91Chrigor
14Zikri Khalili
31Izhan Nazrel S.

Substitutions
25
Syahir Abdul Rashid
11
Wan Amirul Afiq
9
Celestine E.
33
Fikri Che Soh
17
Syafiq Ismail
27
Saifu Izamander
15
Nik Umar Nik Azizi
21
Rosli K. I.
6
Yoshida K.
Abualnadi M.
3
Kalamullah Al-Hafiz
33
Ankrah R.
4
Danish H.
42

Fortes A.
11
Aliff Haiqal
77
Izwan Yuslan
76
Laine N.
6
Fazly Mazlan
93
Injury and Suspension
-
Sharul Nazeem44
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
18%
12%
25%
12%
22%
17%
3%
19%
11%
20%
18%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
14%
12%
19%
9%
17%
18%
16%
18%
16%
18%
16%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.8 Goal 1.7
-
1.9 Loss 0.7
-
14.4 Shot(OT) 10.0
-
4.5 Corner 7.1
-
1.6 Yellow Card 1.6
-
0.0 Fouls 7.0
-
45.0% Possession 53.6%