3
1
FT
1 - 1
Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
11 Corner Kicks 10
-
9 Corner Kicks(HT) 4
-
23 Shots 16
-
7 Shots On Goal 6
-
71 Attack 67
-
61 Dangerous Attack 54
-
56% Possession 44%
-
1 Yellow Cards 4
-
0 Red Cards 1
-
16 Off Target 10
-
54% Possession(HT) 46%
-
3 Saves 5
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 1
Winter J.
Paredes S.
85'
81'
Raymundo E.
Blanco J.
81'
Edy Palencia
Arthur Papas
Lopez A.
76'
Lopez A.
73'
72'
Jose Corena
71'
Contreras A.
Andersson Ortiz
67'
Dominguez-Ramirez M.
Matias Rotondi
Uri Emanuel Amaral Benitez
63'
Uri Emanuel Amaral Benitez
48'
Lopez A.
Delfino Álvarez
46'
Edwin Rivas
Byron Javier Leal Ramirez
46'
HT1 - 1
Uri Emanuel Amaral Benitez
45+3'
38'
Dominguez-Ramirez M.
35'
Monreal E.
14'
Espino K.

4-1-3-2
-
50Tomas Casas -
30Eduardo Soto
6Winter C.
4Thales Possas
14Luis Enrique de Leon Valenzuela -
20Paredes S. -
8Delfino Álvarez
21Byron Javier Leal Ramirez
24Marco Rivas -
2
25Uri Emanuel Amaral Benitez
28Janderson Kione Pereira Rodrigues
-
26L. Garcia
99Martinez B.
11Andersson Ortiz -
7Blanco J.
28Jose Corena

5Dominguez-Ramirez M.
15Jose Miguel Galvez Ruiz -
24Monreal E.
14Arthur Papas
4Espino K. -
40Moreno Alfaro J. E.

3-4-3
Substitutions
92
Edwin Rivas
10


Lopez A.


11
Matias Rotondi
77
Winter J.
1
Romero J.A
16
Teni S.
22
Aldana B.
19
Javier Estrada
48
Yonathan Moran
Contreras A.
33
Raymundo E.
30
Edy Palencia
35
Barrios A.
23
Walter Estuardo Garcia Duarte
2
Martin E.
3
Grajeda J.
8
Esteve Padilla
98
Matías Micheo
97
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
13%
7%
21%
14%
5%
19%
10%
19%
26%
19%
23%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
11%
17%
9%
17%
16%
20%
21%
15%
16%
15%
21%
12%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.0 Goal 1.3
-
1.4 Loss 1.2
-
11.0 Shot(OT) 8.2
-
7.2 Corner 4.3
-
2.3 Yellow Card 2.3
-
8.0 Fouls 12.0
-
47.8% Possession 50.2%