Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT5 - 0
Romário da Silva
88'
Derrikson Quiros
87'
80'
Aguilar Y.
Yordin Noe Hernandez Gramajo
Ludwin Estuardo Reyes
Jorge Aparicio
78'
Juan Luis Cardona Luna
Lopez A.
78'
77'
Yordin Noe Hernandez Gramajo
Cardenas S.
74'
Romário da Silva
Diaz Y.
68'
Cardoza E.
de Oliveira C.
68'
Cardenas S.
Baez P.
68'
63'
Denilson Sánchez
57'
Avalos V.
Lon A.
48'
Robles Hristopher
Cabral A.
de Oliveira C.
47'
46'
Victor Efrain Armas Lopez
Ramirez K. G. A.
HT1 - 0
Lopez A.
5'
Lineup
Xelaju MC 4-4-2
-
7.41Dario Silva -
6.613Tebalan W.
6.925Ruiz K.
6.74Manuel Romero
8.2
12Derrikson Quiros -
7.623Raul Calderon
6.8
28de Oliveira C.
7.3
52Jorge Aparicio
7.5
7Diaz Y. -
7.1
9Baez P.
8.7
10Lopez A.
-
7.325Keyshwen Arboine -
6.8
70Yordin Noe Hernandez Gramajo
6.1
17Lon A.
6.3
77Denilson Sánchez
6.6
12Ramirez K. G. A. -
6.727Garcia N. -
6.111Dilan Palencia
5.815Amaniel Morales
6.2
5Cabral A.
2Blanco R. -
5.51Escobar R.
Guastatoya 4-1-4-1
Backup
26
Cardoza E.
6.8
99

Romário da Silva
7.6

11

Cardenas S.
7.4

16
Juan Luis Cardona Luna
6.6
8
Ludwin Estuardo Reyes
6.9
22
Lobos N.
14
Javier Gonzalez
5
Gordillo G.
20
Harim Quezada
6.0
Victor Efrain Armas Lopez
23
6.3
Robles Hristopher
9
6.5
Avalos V.
22
Aguilar Y.
8
Jordy Cifuentes
98
Jonathan Estrada
6
Garrido S.
19
Luis Benjamin Urias Morales
13
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 0.7
-
0.7 Loss 1.5
-
9.4 Shot(OT) 8.4
-
5.0 Corner 5.8
-
2.2 Yellow Card 3.3
-
10.6 Fouls 10.5
-
49.9% Possession 46.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 11% | 1~15 | 17% | 10% |
| 13% | 14% | 16~30 | 14% | 10% |
| 20% | 17% | 31~45 | 20% | 19% |
| 13% | 17% | 46~60 | 11% | 8% |
| 13% | 20% | 61~75 | 11% | 15% |
| 24% | 20% | 76~90 | 23% | 34% |