Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
13 Corner Kicks 1
-
7 Corner Kicks(HT) 0
-
31 Shots 6
-
7 Shots On Goal 5
-
156 Attack 35
-
98 Dangerous Attack 14
-
70% Possession 30%
-
8 Fouls 16
-
2 Yellow Cards 5
-
12 Off Target 0
-
12 Blocked 1
-
15 Free Kicks 8
-
66% Possession(HT) 34%
-
475 Pass 220
-
90% Pass Success 70%
-
2 Offsides 0
-
3 Saves 6
-
8 Tackles 10
-
12 Dribbles 4
-
23 Throw Ins 16
-
1 Hit The Post 0
-
8 Tackle Success 10
-
4 Intercept 6
-
9 Cross Success 2
-
27 Long Passes 12
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 2
Shahar I.
Noy I.
90+7'
82'
Benny Golan
Boni Amian
82'
Amit Glazer
Cohen N.
Madmon E.
Abu Farhi S
82'
82'
Shavit Mazal
76'
Shavit Mazal
Cohen Y.
76'
Idan Cohen
Cle
Andrade Navarro K. M.
Helio Varela
76'
Jehezkel S.
Goal Disallowed - offside
69'
Abu Farhi S
69'
68'
Cohen N.
Jehezkel S.
Goal Disallowed - offside
65'
Noam Ben Harush
Shahar I.
62'
Jehezkel S.
Osher Davida
60'
Shahar I.
Heitor
46'
HT0 - 2
45+2'
Koszta M.
Nadav Nidam
Osher Davida
44'
44'
Koszta M.
Cle
39'
Boni Amian
33'
Nadav Nidam
25'
Koszta M.
Bi J. T.
22'
Cohen Y.
Heitor
3'

4-2-3-1
-
22Melika O. -
3Roy Revivo

4Heitor
5Camara M.
6Tyrese Asante -
30Noy I.
21Noam Ben Harush -
29Helio Varela
42Peretz D.

77Osher Davida -
34Abu Farhi S
-

14Cohen Y. -

77Cle

29Boni Amian
30Bi J. T. -

13Nadav Nidam
16David R. -
35Rosen S.
66Rotman I.
25Dgani O.

2Cohen N. -
1Omer Katz

4-2-3-1
Substitutions
10
Andrade Navarro K. M.
41
Itai Ben Hamo
60
Ben Simon I.
11
Jehezkel S.
23
Lederman B.
19
Madmon E.
15
Malede Y.
90
Mishpati R.
36


Shahar I.


James Adeniyi
10
Shahar Amsalem
55
Roy Ben Navi
3
Idan Cohen
20
Gissin N.
19
Amit Glazer
21
Benny Golan
11

Koszta M.
9

Shavit Mazal
7
Injury and Suspension
-
98Ion Nicolaescu
-
14Danny Gruper
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
9%
11%
14%
20%
11%
20%
23%
15%
17%
15%
23%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
13%
11%
13%
8%
20%
11%
13%
20%
15%
11%
24%
37%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.2 Goal 1.4
-
2.6 Loss 1.8
-
12.6 Shot(OT) 10.3
-
5.3 Corner 7.3
-
2.2 Yellow Card 2.3
-
15.6 Fouls 12.4
-
47.1% Possession 55.6%