Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 2
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
20 Shots 5
-
5 Shots On Goal 1
-
89 Attack 84
-
77 Dangerous Attack 37
-
54% Possession 46%
-
9 Fouls 12
-
2 Yellow Cards 1
-
10 Off Target 3
-
5 Blocked 1
-
12 Free Kicks 9
-
54% Possession(HT) 46%
-
433 Pass 384
-
78% Pass Success 74%
-
3 Offsides 1
-
54 Heads 48
-
24 Head Success 27
-
0 Saves 3
-
19 Tackles 17
-
10 Dribbles 5
-
26 Throw Ins 22
-
1 Hit The Post 1
-
14 Tackle Success 12
-
11 Intercept 8
-
24 Long Passes 22
- More
- Hidden
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Klarer C.
90+3'
Stansfield J.
Willumsson W. T.
87'
82'
Andrew Brooks
Ehije Ukaki
Dykes L.
Leonard M.
77'
Stansfield J.
73'
72'
Hamer G.
Peck S.
Osayi-Samuel B.
Laird E.
68'
Paik Seung-Ho
Doyle T.
67'
Stansfield J.
Furuhashi K.
57'
56'
Campbell T.
Ryan One
56'
Hamer G.
Soumare E. H.
56'
Tyler Bindon
Robinson J.
Anderson K.
Gray D.
46'
46'
Peck S.
OHare C.
HT1 - 0
14'
Robinson J.
Furuhashi K.
Gray D.
5'
Lineup
Birmingham City 4-2-3-1
-
25James Beadle -
20Cochrane A.
4Klarer C.
41Cashin E.
2Laird E. -
12Leonard M.
24Iwata T. -
7Doyle T.
18Willumsson W. T.

10Gray D. -

9Furuhashi K.
-
7Cannon T. -
26Ryan One
34Louie Marsh
10OHare C.
20Ehije Ukaki -
18Soumare E. H. -
3McCallum S.

19Robinson J.
37Sasnauskas D.
29Curtis S. -
17Davies A.
Sheffield United 4-1-4-1
Backup
21
Allsop R.
14
Anderson K.
17
Dykes L.
27
Fujimoto K.
19
Gardner-Hickman T.
5
Neumann P.
26
Osayi-Samuel B.
8
Paik Seung-Ho
28


Stansfield J.


Barry L.
27
Tyler Bindon
6
Andrew Brooks
11
Campbell T.
23
Cooper M.
1

Hamer G.
8
Norrington-Davies R.
33

Peck S.
42
Femi Seriki
38
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.2 Goal 2.8
-
1.1 Loss 1.4
-
7.7 Shot(OT) 6.9
-
2.9 Corner 7.3
-
1.2 Yellow Card 1.0
-
14.3 Fouls 10.4
-
55.1% Possession 52.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 5% | 13% | 1~15 | 10% | 9% |
| 22% | 17% | 16~30 | 14% | 18% |
| 22% | 20% | 31~45 | 16% | 15% |
| 18% | 17% | 46~60 | 21% | 9% |
| 7% | 3% | 61~75 | 20% | 18% |
| 24% | 27% | 76~90 | 16% | 30% |