Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 8
-
4 Corner Kicks(HT) 2
-
8 Shots 17
-
4 Shots On Goal 6
-
69 Attack 106
-
35 Dangerous Attack 68
-
31% Possession 69%
-
15 Fouls 12
-
3 Yellow Cards 1
-
1 Red Cards 0
-
3 Off Target 6
-
1 Blocked 5
-
12 Free Kicks 14
-
39% Possession(HT) 61%
-
222 Pass 507
-
67% Pass Success 87%
-
2 Offsides 3
-
38 Heads 26
-
15 Head Success 17
-
4 Saves 2
-
9 Tackles 7
-
2 Dribbles 6
-
21 Throw Ins 17
-
0 Hit The Post 2
-
9 Tackle Success 8
-
4 Intercept 2
-
5 Cross Success 6
-
0 Assists 1
-
18 Long Passes 15
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 2
Tony Menzel
Pauli J.
86'
Faber K.
85'
72'
Kolja Oudenne
Tomiak B.
Lars Bunning
Daferner C.
70'
Kammerknecht C.
Jakob Lemmer
70'
Stefan Kutschke
Hauptmann N.
70'
57'
Kallman B.
Pichler B.
Daferner C.
56'
Vinko Sapina
54'
46'
Chakroun H.
Yokota D.
46'
Taibi W.
Aseko-Nkili N.
46'
Matsuda H.
Kokolo W.
Casar A.
Froling N.
46'
HT2 - 2
Luca Herrmann
45+5'
43'
Aseko-Nkili N.
Maurice Neubauer
Froling N.
41'
Ghita V.
35'
14'
Yokota D.
11'
Pichler B.
10'
Ime Okon
Penalty awarded

4-2-3-1
-
7.31Tim Schreiber -
6.328Risch S.
6.5
13Pauli J.
6.429Lukas Boeder
6.1
2Faber K. -
6.3
5Vinko Sapina
7.0
8Luca Herrmann -
7.2
16Froling N.
6.6
27Hauptmann N.
6.9
10Jakob Lemmer -
6.0
33Daferner C.
-
6.310Jannik Rochelt
7.3
11Pichler B.
6.4
18Yokota D. -
7.3
15Aseko-Nkili N. -
7.5
19Kokolo W.
8.08Leopold E.
7.2
33Maurice Neubauer -
5.8
5Ghita V.
6.5
3Tomiak B.
6.320Ime Okon -
7.11Nahuel Noll

3-3-1-3
Substitutions
17
Casar A.

6.6
23
Lars Bunning

7.3
15
Kammerknecht C.

6.7
30
Stefan Kutschke

7.2
24
Tony Menzel

6.4
37
Mesenholer D.
22
Grill L.
11
Kother D.
9
Vincent Vermeij

6.4
Matsuda H.
27

7.9
Chakroun H.
14

6.2
Taibi W.
26

5.9
Kallman B.
9

6.5
Kolja Oudenne
29
Leo Weinkauf
30
Blank H.
4
Nawrocki M.
6
Roggow F.
13
Injury and Suspension
-
9Vincent VermeijTaycan Kurt0
-
38Jakob Zickler
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
19%
8%
8%
11%
12%
20%
10%
6%
28%
24%
14%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
19%
8%
12%
13%
12%
18%
19%
16%
7%
10%
24%
32%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.8 Goal 1.7
-
1.8 Loss 0.8
-
13.2 Shot(OT) 7.6
-
5.0 Corner 6.0
-
1.8 Yellow Card 2.5
-
11.1 Fouls 14.6
-
53.1% Possession 58.6%