Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
4 Corner Kicks 7
-
2 Corner Kicks(HT) 3
-
19 Shots 19
-
5 Shots On Goal 8
-
90 Attack 116
-
40 Dangerous Attack 53
-
56% Possession 44%
-
16 Fouls 13
-
1 Yellow Cards 3
-
8 Off Target 5
-
6 Blocked 6
-
13 Free Kicks 16
-
59% Possession(HT) 41%
-
363 Pass 283
-
74% Pass Success 64%
-
2 Offsides 5
-
62 Heads 88
-
37 Head Success 38
-
6 Saves 3
-
3 Tackles 7
-
3 Dribbles 5
-
27 Throw Ins 32
-
1 Hit The Post 1
-
7 Tackle Success 9
-
4 Intercept 9
-
3 Cross Success 6
-
1 Assists 2
-
23 Long Passes 34
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 2
Flint J.
90+5'
90+4'
Garner J.
90+2'
Stevens J.
K.Tshimanga
Pereira D.
82'
K.Tshimanga
A.Adeyemo
74'
Pereira D.
Roles J.
74'
68'
Stevens J.
Mellon M.
67'
Leake J.
67'
Garner J.
Fondop-Talum M.
Holohan G.
Brown R.
66'
Watson L.
Dixon K.
54'
50'
Mellon M.
Stevens J.
46'
Stevens J.
Caprice J.
HT1 - 0
Loft R.
18'
8'
Leake J.
Hannant L.

3-4-1-2
-
7.01Davies H. -
7.3
28Flint J.
6.93Conroy D.
7.35Barker C. -
6.3
22A.Adeyemo
6.8
10Brown R.
6.226J.Williams
6.77H.Forster -
6.2
24Dixon K. -
6.7
11Roles J.
7.7
21Loft R.
-
7.3
9Fondop-Talum M.
8.2
28Mellon M. -
6.1
19Hannant L.
6.526Payne K.
7.38Woods R.
6.44Pett T.
6.2
20Caprice J. -
6.76Monthe E.
6.35Daniels D.
7.32Ogle R. -
6.81Matthew Hudson

3-5-2
Substitutions
8
Holohan G.

6.2
27
Watson L.

6.0
9

K.Tshimanga


7.1
19

Pereira D.


6.6
4
Bajrami
34
Wollacott J.


6.2
Garner J.
14


6.6
Leake J.
3




7.4
Stevens J.
11
Simeu D.
40
Sutton W.
16
T.Donaghy
31
Drummond K.
15
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
6%
14%
10%
7%
22%
16%
10%
21%
25%
14%
25%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
12%
20%
7%
9%
17%
22%
21%
15%
21%
11%
19%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.5 Goal 1.2
-
1.8 Loss 1.5
-
10.7 Shot(OT) 12.8
-
5.7 Corner 5.5
-
2.8 Yellow Card 2.0
-
11.7 Fouls 13.0
-
64.2% Possession 49.2%