Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
4 Corner Kicks 2
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
14 Shots 10
-
8 Shots On Goal 1
-
87 Attack 89
-
40 Dangerous Attack 49
-
57% Possession 43%
-
11 Fouls 9
-
1 Yellow Cards 2
-
6 Off Target 9
-
8 Free Kicks 11
-
55% Possession(HT) 45%
-
437 Pass 318
-
76% Pass Success 63%
-
45 Heads 69
-
27 Head Success 30
-
2 Saves 5
-
14 Tackles 18
-
4 Dribbles 4
-
32 Throw Ins 34
-
16 Tackle Success 17
-
5 Intercept 9
-
2 Assists 1
-
16 Long Passes 37
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Ripley C.
90+5'
Bodin B.
Kilkenny G.
90+2'
90'
Callum Stewart
Boyle W.
86'
Scully A.
Perry T.
Butterworth D.
Paul Glatzel
82'
Joel McGregor
Joseph Leonard Snowdon
82'
Billy Kirkman
Filozofe Mabete
82'
Bodin B.
Drinan A.
69'
Ehibhatiomhan P.
Oldaker D.
69'
59'
Biggins H.
Nsiala A.
58'
Boyle W.
Hoole L.
58'
Isaac England
Benning M.
HT1 - 0
45+2'
Sang T.
35'
Benning M.
28'
Callum Stewart
Lloyd G.
Drinan A.
Paul Glatzel
7'

3-4-1-2
-
7.0
1Ripley C. -
7.316Wilson-Brown T.
7.0
3Filozofe Mabete
6.85Wright W. -
6.726Finley Munroe
7.5
18Kilkenny G.
7.17Nichols T.
6.5
19Joseph Leonard Snowdon -
6.7
44Oldaker D. -
7.5
9Paul Glatzel
7.1
23Drinan A.
-
6.127Marquis J.
5.9
9Lloyd G.
6.4
14Perry T. -
5.9
3Benning M.
6.86Clucas S.
6.4
10Sang T.
6.1
2Hoole L. -
6.64Thomas Anderson
6.6
22Nsiala A.
6.926Stubbs S. -
6.61Harrison E.

3-4-3
Substitutions
14
Butterworth D.

5.9
33
Joel McGregor

6.3
31

Bodin B.


7.0
20
Ehibhatiomhan P.

6.0
34
Billy Kirkman

6.2
12
Ward L.
11
Jake Tabor

6.0
Scully A.
11

6.3
Biggins H.
8


7.3
Boyle W.
5


7.2
Callum Stewart
24

6.3
Isaac England
38
Savin T.
13
Will Gray
43
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
12%
9%
9%
19%
16%
6%
12%
16%
19%
12%
30%
35%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
25%
10%
15%
17%
17%
8%
12%
17%
7%
17%
22%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.4 Goal 1.3
-
1.4 Loss 2.1
-
9.0 Shot(OT) 13.0
-
4.1 Corner 4.6
-
1.7 Yellow Card 2.8
-
12.1 Fouls 12.6
-
48.7% Possession 49.0%