Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
7 Corner Kicks 10
-
5 Corner Kicks(HT) 6
-
11 Shots 23
-
5 Shots On Goal 10
-
85 Attack 89
-
42 Dangerous Attack 54
-
51% Possession 49%
-
15 Fouls 17
-
4 Yellow Cards 2
-
5 Off Target 6
-
1 Blocked 7
-
16 Free Kicks 15
-
40% Possession(HT) 60%
-
278 Pass 263
-
63% Pass Success 58%
-
2 Offsides 2
-
57 Heads 69
-
30 Head Success 33
-
7 Saves 4
-
18 Tackles 15
-
10 Dribbles 3
-
20 Throw Ins 36
-
1 Hit The Post 1
-
18 Tackle Success 16
-
5 Intercept 10
-
1 Assists 1
-
25 Long Passes 21
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 3
90+1'
Powell J.
Sanders M. H.
90+1'
Charlie Finney
Calum Agius
Butt R.
Ayina L.
85'
84'
Moult L.
March J.
Ayina L.
81'
80'
Emre Tezgel
Tommi OReilly
Malcolm K.
Woodburn B.
70'
Kallum Cesay
69'
66'
Tommi OReilly
N''Mai K.
Longelo-Mbule R.
59'
Ayina L.
Thomas Edwards
59'
Bird J.
Stockton C.
46'
HT1 - 3
45+3'
Thomas C.
Grant J.
45+2'
41'
Thomas C.
March J.
38'
Connolly J.
Thomas Edwards
34'
Harris K.
Kallum Cesay
16'
8'
Harris K.
Woodburn B.
5'

5-3-2
-
6.11Matt Young -
6.6
14Harris K.
7.829Garbutt L.
8.222Adebola Oluwo
6.1
12Thomas Edwards
6.1
45Longelo-Mbule R. -
6.6
8Grant J.
6.017Austerfield J.
5.3
7Woodburn B. -
7.2
9Stockton C.
6.4
21Kallum Cesay
-
8.0
24March J. -
7.4
20Calum Agius
7.3
6Sanders M. H.
7.1
26Tommi OReilly -
7.82
8Thomas C.
6.919Owen Lunt -
7.13Hutchinson R.
7.0
18Connolly J.
7.35Demetriou M.
7.02Lewis Billington -
7.71Tom Booth

4-2-3-1
Substitutions
2


Ayina L.



5.9
10
N''Mai K.

6.4
11
Bird J.

6.3
30
Malcolm K.

6.0
34
Butt R.

5.8
33
Howard M.
32
Curran-Nichols J.

6.0
Emre Tezgel
36

5.9
Charlie Finney
14

6.0
Powell J.
23

6.0
Moult L.
31
Croker P.
22
Sam Waller
13
Thibaut A.
29
Injury and Suspension
-
17Joshua AusterfieldJoel Tabiner11
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
10%
16%
16%
7%
14%
16%
14%
14%
23%
12%
20%
33%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
16%
7%
12%
17%
19%
25%
14%
7%
19%
7%
17%
33%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.5 Goal 2.9
-
1.6 Loss 1.0
-
7.3 Shot(OT) 10.7
-
6.1 Corner 3.6
-
1.4 Yellow Card 1.0
-
11.6 Fouls 9.6
-
53.5% Possession 58.4%