Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
1 Corner Kicks 7
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
15 Shots 14
-
4 Shots On Goal 5
-
90 Attack 108
-
58 Dangerous Attack 72
-
39% Possession 61%
-
16 Fouls 14
-
1 Yellow Cards 2
-
11 Off Target 9
-
14 Free Kicks 16
-
33% Possession(HT) 67%
-
347 Pass 546
-
79% Pass Success 86%
-
1 Offsides 2
-
1 Saves 1
-
12 Tackles 2
-
5 Dribbles 6
-
13 Throw Ins 18
-
10 Intercept 10
-
2 Cross Success 2
-
32 Long Passes 55
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 3
89'
Lichy F.
Mak R.
Ousman Kujabi
Kevor Palumets
83'
Sanusi R.
83'
77'
Weiss V.
Ofori K.
77'
Yirajang A.
Marcelli N.
77'
Pokorny P.
Ibrahim R.
74'
Marcelli N.
Chyla V.
Stefanik S.
73'
Hakobyan D.
Peter Kovacik
73'
68'
Ibrahim R.
63'
Savvidis K.
Gajdos A.
Deml O.
Matus Marcin
46'
Paraj R.
Markovic A.
46'
HT1 - 3
45+2'
Marcelli N.
39'
Ofori K.
Mak R.
33'
Mak R.
Marcelli N.
Galcik R.
Goal awarded
6'
Siler R.
Galcik R.
5'

3-4-1-2
-
95Juricka M. -
18Markovic A.
37Luka J.
3Filip Mielke -
27Sanusi R.
26Stefanik S.
80Kevor Palumets
77Peter Kovacik -
7Galcik R. -
11Matus Marcin
10Siler R.
-



18Marcelli N. -

97Ofori K.


21Mak R.
77Ignatenko D.

5Ibrahim R. -
8Gajdos A. -
23Zuberu S.
6Wimmer K.
12Bajric K.
20Mustafic A. -
71Takac D.

4-1-4-1
Substitutions
13
Chyla V.
8
Deml O.
45
Hakobyan D.
6
Havrylenko A.
19
Ousman Kujabi
88
Ninaj B.
15
Paraj R.
41
Ivan Rehak
17
Tatolna S.
Sidoine Fogning
19
Lichy F.
26
Macik M.
44
Medvedev J.
17
Pokorny P.
3
Savvidis K.
88
Sporar A.
99
Weiss V.
7
Yirajang A.
14
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
16%
13%
11%
10%
20%
25%
22%
16%
14%
13%
14%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
7%
8%
17%
20%
17%
20%
19%
13%
15%
13%
23%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.4 Goal 2.3
-
1.4 Loss 1.4
-
14.4 Shot(OT) 13.7
-
3.3 Corner 5.8
-
3.0 Yellow Card 2.5
-
13.1 Fouls 11.9
-
54.7% Possession 56.6%