Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
4 Corner Kicks 7
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
12 Shots 10
-
6 Shots On Goal 2
-
115 Attack 84
-
54 Dangerous Attack 30
-
59% Possession 41%
-
10 Fouls 15
-
1 Yellow Cards 2
-
5 Off Target 4
-
1 Blocked 4
-
15 Free Kicks 10
-
58% Possession(HT) 42%
-
539 Pass 366
-
86% Pass Success 78%
-
0 Offsides 3
-
26 Heads 30
-
12 Head Success 16
-
0 Saves 4
-
9 Tackles 28
-
10 Dribbles 9
-
22 Throw Ins 11
-
0 Hit The Post 1
-
10 Tackle Success 29
-
4 Intercept 10
-
2 Assists 0
-
15 Long Passes 25
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 2
Thibault Klidje
Bowie K.
90+1'
82'
Anderson B.
Daniels D.
Campbell J.
Levitt D.
82'
Josh Mulligan
73'
68'
Thompson D.
Brandon J.
63'
Kiltie G.
McKenzie R.
Iredale J.
Hanley G.
59'
Boyle M.
Youan T.
59'
Cadden Ch.
Hoilett J.
59'
57'
Brandon J.
48'
Ben Brannan
HT2 - 1
45'
Polworth L.
Youan T.
Hoilett J.
27'
Bushiri R.
McGrath J.
20'
11'
Mayo L.

3-4-2-1
-
5.313Smith J. -
5.8
4Hanley G.
7.3
33Bushiri R.
6.35OHora W. -
6.021Obita J.
7.7
17McGrath J.
6.4
6Levitt D.
7.1
20Josh Mulligan -
7.6
23Hoilett J.
7.0
7Youan T. -
6.9
9Bowie K.
-
6.6
29Daniels D.
7.19Dackers M. -
8.1
26Ben Brannan
6.0
7McKenzie R.
8.0
31Polworth L.
6.412David Watson
7.0
2Brandon J. -
6.66Deas R.
6.6
5Mayo L.
6.925Ethan Schilte Brown -
6.71Stryjek M.

3-5-2
Substitutions
15
Iredale J.

6.2
10
Boyle M.

5.9
18
Thibault Klidje

6.0
32
Campbell J.

6.0
12
Cadden Ch.

5.9
1
Sallinger R.
8
Manneh A.
30
MacIntyre J.
27
Megwa K.

6.1
Thompson D.
3

5.8
Anderson B.
19

6.5
Kiltie G.
11
Thomson J.
22
Eddie Beach
30
Watkins M.
23
Archie Traynor
38
Aaron Davis
35
Injury and Suspension
-
Matthew Kennedy10
-
Kyle Magennis0
-
George Stanger14
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
20%
16%
24%
11%
10%
19%
6%
21%
13%
11%
22%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
18%
15%
5%
20%
24%
7%
18%
7%
10%
15%
16%
35%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.4 Goal 1.3
-
1.6 Loss 1.0
-
18.2 Shot(OT) 10.2
-
4.3 Corner 5.1
-
2.3 Yellow Card 0.9
-
10.8 Fouls 11.5
-
41.9% Possession 46.0%