1
0
FT
1 - 0
Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
9 Corner Kicks 5
-
5 Corner Kicks(HT) 1
-
12 Shots 9
-
4 Shots On Goal 0
-
88 Attack 119
-
32 Dangerous Attack 58
-
42% Possession 58%
-
10 Fouls 13
-
0 Yellow Cards 2
-
5 Off Target 6
-
3 Blocked 3
-
13 Free Kicks 10
-
41% Possession(HT) 59%
-
362 Pass 489
-
73% Pass Success 83%
-
4 Offsides 2
-
0 Saves 3
-
9 Tackles 12
-
12 Dribbles 18
-
15 Throw Ins 23
-
15 Tackle Success 13
-
14 Intercept 7
-
1 Cross Success 2
-
1 Assists 0
-
22 Long Passes 51
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 0
86'
Robbemond R.
84'
Smits A.
Inge K.
Bahaty M.
Thomas A.
83'
Raap Y.
Bassey E.
83'
77'
Twisk N.
Tim van den Heuvel
Sidibe S.
74'
Sami Bouhoudane
Bresser M.
74'
van der Plas S.
van Duiven R.
74'
71'
Jesper Zwart
Jeremiah Esajas
54'
Bohdan Budko
Hartog J.
46'
Yoel van den Ban
Kevin Toppenberg
HT1 - 0
van Duiven R.
Bassey E.
33'

4-4-2
-
6.61Niek Schiks -
6.55Raf Van de Riet
7.13Merien F.
7.1
4Bresser M.
8.5
2Bassey E. -
6.2
11Thomas A.
6.98Jordy Bawuah
6Souleymane Sidibe
6.77Tai Abed -
6.7
9van Duiven R.
6.410Verkooijen N.
-
6.39van Duijn S. -
6.5
11Kevin Toppenberg
6.6
10Robbemond R.
6.3
7Hartog J. -
7.0
6Twisk N.
6.98Boogaard K. -
6.4
5Jeremiah Esajas
7.54Billy van Duijl
7.33Menu M.
6.9
2Inge K. -
7.11Kiyani Zeggen

4-2-3-1
Substitutions
14
van der Plas S.

6.9
18
Tim van den Heuvel

6.7
19
Sami Bouhoudane

6.5
15
Raap Y.

6.7
17
Bahaty M.

6.6
23
Khadim Ngom
16
Smolenaars T.
21
Verhulst G.

6.2
Yoel van den Ban
18

6.8
Bohdan Budko
14

6.7
Jesper Zwart
12

6.7
Smits A.
17
Jur Schipper
23
Koen Schilder
16
van der Klaauw D.
15
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
14%
8%
9%
15%
23%
12%
14%
14%
11%
14%
26%
35%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
16%
22%
14%
26%
8%
14%
23%
8%
16%
16%
20%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.5 Goal 2.1
-
2.0 Loss 1.7
-
14.7 Shot(OT) 11.1
-
3.6 Corner 5.2
-
2.5 Yellow Card 1.3
-
11.3 Fouls 13.6
-
55.1% Possession 55.5%