Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
0 Corner Kicks 5
-
0 Corner Kicks(HT) 1
-
16 Shots 10
-
8 Shots On Goal 4
-
90 Attack 97
-
40 Dangerous Attack 47
-
51% Possession 49%
-
12 Fouls 18
-
1 Yellow Cards 1
-
8 Off Target 6
-
17 Free Kicks 12
-
56% Possession(HT) 44%
-
420 Pass 394
-
84% Pass Success 80%
-
2 Offsides 3
-
2 Saves 4
-
11 Tackles 13
-
15 Dribbles 6
-
21 Throw Ins 17
-
19 Tackle Success 13
-
10 Intercept 10
-
1 Assists 1
-
32 Long Passes 24
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 1
van Duiven R.
89'
Sidibe S.
Tygo Land
80'
Bassey E.
Raf Van de Riet
79'
78'
Freddy Quispel
Jalen Hawkins
73'
Adam Claridge Jensen
Torben Rhein
73'
van Manen S.
Nelson Amadin
Jordy Bawuah
Fernandez N.
69'
van der Plas S.
Bresser M.
68'
Beerens J.
Bajraktarevic E.
60'
59'
Ties Oostra
Kongolo R.
59'
Freddy Quispel
Bakir A.
van Duiven R.
49'
HT1 - 0
45+1'
Bakir A.
Denk L.
20'
Larsen L.
Merien F.
18'
Thomas A.
Tygo Land
17'

4-2-3-1
-
6.61Niek Schiks -
6.3
5Raf Van de Riet
7.0
4Merien F.
7.3
3Bresser M.
6.42Waayers E. -
6.6
6Tygo Land
7.3
8Fernandez N. -
9.2
11Thomas A.
7.210van den Berg J.
7.0
7Bajraktarevic E. -
9.0
9van Duiven R.
-
6.59Postema R. -
6.9
10Jalen Hawkins
6.4
13Denk L.
6.5
25Kongolo R.
6.5
7Torben Rhein
6.6
11Nelson Amadin -
5.6
17Larsen L.
7.26Mulder P.
6.424Julien Mesbahi
4.922Daniel Beukers -
6.638Unbehaun L.

4-5-1
Substitutions
17
Beerens J.

6.4
14
van der Plas S.

6.7
18
Jordy Bawuah

6.6
20
Bassey E.

6.7
24
Sidibe S.

6.8
23
Khadim Ngom
16
Smolenaars T.
25
Tim van den Heuvel
21
Verkooijen N.
15
Raap Y.
22
de Guzman J.
19
Sami Bouhoudane


6.8
Bakir A.
8

6.1
Ties Oostra
23


7.9
Freddy Quispel
12

6.1
Adam Claridge Jensen
19

6.4
van Manen S.
14
Kevin Norder
16
Bucker K.
1
Ostergaard C.
4
Jorginho Soares
2
Dennis Voss
3
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
12%
21%
10%
4%
22%
21%
15%
19%
10%
26%
30%
7%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
15%
16%
14%
14%
11%
20%
22%
14%
15%
18%
21%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 1.1
-
2.6 Loss 2.2
-
12.9 Shot(OT) 12.0
-
4.3 Corner 4.7
-
2.2 Yellow Card 1.9
-
11.9 Fouls 17.4
-
55.4% Possession 51.8%