Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
2 Corner Kicks 2
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
8 Shots 11
-
2 Shots On Goal 1
-
95 Attack 132
-
55 Dangerous Attack 78
-
41% Possession 59%
-
5 Fouls 12
-
6 Off Target 10
-
12 Free Kicks 5
-
52% Possession(HT) 48%
-
340 Pass 465
-
73% Pass Success 84%
-
2 Offsides 2
-
65 Heads 57
-
27 Head Success 34
-
3 Saves 1
-
10 Tackles 12
-
4 Substitutions 4
-
8 Dribbles 6
-
17 Throw Ins 26
-
1 Hit The Post 0
-
14 Tackle Success 15
-
7 Intercept 8
-
3 Cross Success 11
-
1 Assists 0
-
15 Long Passes 29
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Neil D.
Sadiki N.
90+4'
Krejci L.
90+1'
77'
Tchatchoua J.
Jhon Arias
77'
Arokodare T.
Gomes R.
76'
Fernando López
Joao Gomes
Geertruida L.
Chris Rigg
76'
Eliezer Mayenda
Isidor W.
76'
67'
Hoever K.
Doherty M.
Talbi C.
Traore B.
63'
HT1 - 0
Mukiele N.
Hume T.
17'
Lineup
Sunderland A.F.C 4-2-3-1
-
7.122Roefs R. -
7.8
32Hume T.
6.915Alderete O.
8.05Ballard D.
9.1
20Mukiele N. -
7.1
27Sadiki N.
7.034Xhaka G. -
7.228Le Fee E.
6.1
11Chris Rigg
6.5
25Traore B. -
6.2
18Isidor W.
-
6.0
21Gomes R.
5.99Larsen J.
6.9
10Jhon Arias -
7.0
8Joao Gomes
6.37Andre
6.85Munetsi M. -
6.93Bueno H.
6.6
37Krejci L.
6.94Bueno S.
6.8
2Doherty M. -
5.731Johnstone S.
Wolves 4-3-3
Backup
7
Talbi C.
6.2
6
Geertruida L.
6.3
12
Eliezer Mayenda
6.1
4
Neil D.
6.0
26
Masuaku A.
9
Brobbey B.
13
ONien L.
1
Patterson A.
24
Adingra S.
6.0
Tchatchoua J.
38
6.3
Hoever K.
26
6.0
Arokodare T.
14
5.9
Fernando López
28
Mosquera Y.
15
Toti
24
Jose Sa
1
Agbadou E.
12
David Moller Wolfe
6
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.9 Goal 1.0
-
1.0 Loss 1.7
-
11.7 Shot(OT) 11.9
-
4.3 Corner 4.0
-
1.8 Yellow Card 1.9
-
8.6 Fouls 12.9
-
47.5% Possession 48.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 14% | 1~15 | 5% | 9% |
| 6% | 20% | 16~30 | 18% | 16% |
| 20% | 8% | 31~45 | 18% | 25% |
| 3% | 22% | 46~60 | 10% | 20% |
| 16% | 17% | 61~75 | 13% | 9% |
| 36% | 17% | 76~90 | 32% | 18% |