Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
3 Corner Kicks 5
-
1 Corner Kicks(HT) 0
-
12 Shots 14
-
6 Shots On Goal 3
-
103 Attack 96
-
49 Dangerous Attack 44
-
51% Possession 49%
-
7 Fouls 16
-
3 Yellow Cards 4
-
3 Off Target 5
-
3 Blocked 6
-
16 Free Kicks 7
-
50% Possession(HT) 50%
-
437 Pass 413
-
85% Pass Success 80%
-
0 Offsides 2
-
1 Heads 8
-
21 Head Success 23
-
2 Saves 5
-
6 Tackles 6
-
2 Substitutions 4
-
4 Dribbles 4
-
19 Throw Ins 22
-
11 Tackle Success 16
-
5 Intercept 6
-
3 Cross Success 4
-
1 Assists 0
-
25 Long Passes 20
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
90+3'
Irving A.
Fullkrug N.
90+3'
Igor
Paqueta L.
Dewsbury-Hall K.
90'
Mykolenko V.
87'
82'
Mavropanos K.
Tyler Dibling
Ndiaye I.
81'
77'
Luis Guilherme
Summerville C.
Barry T.
Beto
69'
65'
Bowen J.
64'
Kilman M.
59'
Potts F.
Magassa S.
48'
Magassa S.
HT1 - 0
33'
Walker-Peters K.
Tarkowski J.
24'
Keane M.
Garner J.
18'
Lineup
Everton 4-2-3-1
-
6.41Pickford J. -
6.5
16Mykolenko V.
7.9
5Keane M.
6.7
6Tarkowski J.
6.315OBrien J. -
6.327Gueye I.
7.1
37Garner J. -
6.818Grealish J.
6.4
22Dewsbury-Hall K.
6.5
10Ndiaye I. -
6.3
9Beto
-
7.0
11Fullkrug N. -
6.8
7Summerville C.
7.0
10Paqueta L.
6.118Fernandes M.
7.2
20Bowen J. -
6.2
27Magassa S. -
6.212El Hadji Malick Diouf
7.2
3Kilman M.
6.6
15Mavropanos K.
6.4
2Walker-Peters K. -
7.223Areola A.
West Ham United 4-1-4-1
Backup
20
Tyler Dibling
6.2
11
Barry T.
6.2
23
Coleman S.
12
Travers M.
39
Aznou A.
7
McNeil D.
42
Iroegbunam T.
2
Patterson N.
24
Alcaraz C.
6.0
Luis Guilherme
17
6.6
Potts F.
32
5.9
Irving A.
39
6.0
Igor
5
Rodriguez G.
24
Hermansen M.
1
Scarles O.
30
Wilson C.
9
Marshall C.
50
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 1.3
-
1.2 Loss 2.0
-
12.8 Shot(OT) 13.6
-
4.4 Corner 4.5
-
2.2 Yellow Card 1.1
-
10.1 Fouls 10.2
-
46.7% Possession 48.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 5% | 1~15 | 5% | 15% |
| 13% | 22% | 16~30 | 10% | 10% |
| 27% | 16% | 31~45 | 17% | 10% |
| 13% | 13% | 46~60 | 17% | 17% |
| 10% | 22% | 61~75 | 25% | 19% |
| 21% | 19% | 76~90 | 23% | 26% |