Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
4 Corner Kicks 2
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
10 Shots 14
-
8 Shots On Goal 6
-
105 Attack 98
-
39 Dangerous Attack 35
-
44% Possession 56%
-
14 Fouls 10
-
2 Yellow Cards 2
-
1 Off Target 4
-
1 Blocked 4
-
10 Free Kicks 13
-
51% Possession(HT) 49%
-
351 Pass 455
-
76% Pass Success 81%
-
2 Offsides 1
-
40 Heads 36
-
20 Head Success 18
-
5 Saves 5
-
8 Tackles 8
-
5 Substitutions 4
-
6 Dribbles 1
-
22 Throw Ins 17
-
14 Tackle Success 16
-
7 Intercept 4
-
7 Cross Success 3
-
2 Assists 0
-
22 Long Passes 19
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 1
Jensen M.
Yegor Yarmolyuk
90+4'
Jensen M.
Igor Thiago
90'
85'
Zirkzee J.
Patrick Dorgu
84'
Patrick Dorgu
Onyeka F.
Henderson J.
81'
Janelt V.
Damsgaard M.
81'
81'
Mount M.
Shaw L.
Schade K.
80'
76'
Fernandes B.
Lewis-Potter K.
Ouattara Da.
75'
Henry R.
Hickey A.
75'
Collins N.
72'
66'
Mainoo K.
Maguire H.
66'
Yoro L.
Ugarte M.
56'
Fernandes B.
HT2 - 1
26'
Sesko B.
Igor Thiago
20'
Igor Thiago
Henderson J.
8'
Lineup
Brentford 4-2-3-1
-
8.31Kelleher C. -
6.1
2Hickey A.
6.74van den Berg S.
6.2
22Collins N.
6.733Kayode M. -
7.0
18Yegor Yarmolyuk
7.4
6Henderson J. -
7.0
7Schade K.
6.6
24Damsgaard M.
6.3
19Ouattara Da. -
8.22
9Igor Thiago
-
7.5
30Sesko B. -
6.510Cunha M.
6.419Mbeumo B. -
6.9
13Patrick Dorgu
5.5
8Fernandes B.
6.4
25Ugarte M.
6.32Dalot D. -
5.9
23Shaw L.
6.1
5Maguire H.
6.44de Ligt M. -
6.61Bayindir A.
Manchester United 3-4-2-1
Backup
8

Jensen M.
7.0

27
Janelt V.
6.3
15
Onyeka F.
6.4
3
Henry R.
6.4
23
Lewis-Potter K.
6.5
12
Valdimarsson H. R.
5
Pinnock E.
17
Milambo A.
20
Ajer K.
6.1
Yoro L.
15
5.7
Zirkzee J.
11
5.9
Mainoo K.
37
6.0
Mount M.
7
Lammens S.
31
Leon D.
35
Tyler Fredricson
33
Heaton T.
22
Heaven A.
26
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 1.7
-
1.4 Loss 1.5
-
12.2 Shot(OT) 9.6
-
4.6 Corner 4.5
-
1.6 Yellow Card 1.1
-
12.1 Fouls 9.7
-
44.3% Possession 55.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 7% | 1~15 | 9% | 11% |
| 20% | 12% | 16~30 | 15% | 22% |
| 14% | 17% | 31~45 | 13% | 8% |
| 6% | 7% | 46~60 | 13% | 8% |
| 24% | 17% | 61~75 | 11% | 28% |
| 22% | 35% | 76~90 | 30% | 15% |