Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 5
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
14 Shots 13
-
8 Shots On Goal 3
-
125 Attack 62
-
65 Dangerous Attack 32
-
59% Possession 41%
-
6 Fouls 9
-
2 Yellow Cards 0
-
5 Off Target 6
-
1 Blocked 4
-
9 Free Kicks 6
-
64% Possession(HT) 36%
-
500 Pass 350
-
85% Pass Success 84%
-
1 Offsides 2
-
19 Heads 25
-
11 Head Success 11
-
2 Saves 7
-
4 Tackles 11
-
5 Dribbles 4
-
24 Throw Ins 18
-
0 Hit The Post 1
-
7 Tackle Success 17
-
4 Intercept 8
-
4 Cross Success 4
-
25 Long Passes 31
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
Vines S.
Rafael Santos
84'
84'
Dotson H.
Trapp W.
84'
Dieng M.
Lod R.
Yapi D.
Harris C.
73'
Ku-DiPietro T.
Ronan C.
73'
Larraz O.
Atencio J.
66'
65'
Triantis N.
Holding R.
54'
46'
Rosales J.
Markanich A.
46'
Fitz D.
Gressel J.
HT1 - 0
Rafael Santos
45+1'
Aaronson P.
8'
Lineup
Colorado Rapids 4-2-3-1
-
6.01Steffen Z. -
7.3
30Rafael Santos
6.7
6Holding R.
6.55Maxso A.
6.64Cannon R. -
6.1
12Atencio J.
6.4
20Ronan C. -
7.123Bassett C.
6.6
10Aaronson P.
6.1
14Harris C. -
6.99Rafael Navarro
-
7.021Hlongwane B. -
6.526Pereyra J.
6.4
20Trapp W.
7.9
25Triantis N.
6.2
17Lod R. -
6.2
13Markanich A.
6.323Duggan M.
6.215Boxall M.
6.328Diaz J.
6.0
24Gressel J. -
7.197Dayne S. C.
Minnesota United FC 5-4-1
Backup
3
Vines S.
6.0
8
Larraz O.
6.3
77
Yapi D.
6.1
21
Ku-DiPietro T.
5.9
11
Castillo Manyoma A.
2
Rosenberry K.
18
Bassett S.
16
Alex Harris
41
Nicholas Defreitas-Hansen
6.3
Fitz D.
7
6.6
Rosales J.
8
6.1
Dotson H.
31
5.9
Dieng M.
29
Gene O.
30
Alec Smir
1
Alisa Randell
98
Chandler K.
33
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 1.7
-
2.1 Loss 1.5
-
19.1 Shot(OT) 16.6
-
5.6 Corner 5.3
-
1.5 Yellow Card 2.1
-
8.7 Fouls 12.5
-
47.6% Possession 43.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 9% | 1~15 | 10% | 7% |
| 17% | 7% | 16~30 | 10% | 9% |
| 19% | 24% | 31~45 | 20% | 14% |
| 21% | 20% | 46~60 | 13% | 14% |
| 19% | 18% | 61~75 | 20% | 23% |
| 14% | 18% | 76~90 | 22% | 28% |