Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 5
-
2 Corner Kicks(HT) 5
-
9 Shots 12
-
2 Shots On Goal 8
-
87 Attack 82
-
34 Dangerous Attack 31
-
48% Possession 52%
-
22 Fouls 9
-
2 Yellow Cards 2
-
5 Off Target 3
-
2 Blocked 1
-
9 Free Kicks 21
-
42% Possession(HT) 58%
-
458 Pass 494
-
86% Pass Success 87%
-
2 Offsides 0
-
7 Heads 5
-
4 Head Success 2
-
4 Saves 2
-
6 Tackles 13
-
6 Dribbles 3
-
21 Throw Ins 14
-
2 Hit The Post 0
-
10 Tackle Success 17
-
13 Intercept 15
-
4 Cross Success 3
-
0 Assists 3
-
17 Long Passes 27
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 4
86'
Messi L.
Weigandt M.
85'
Aviles T.
Alba J.
83'
Luis Suarez
Haak J.
83'
75'
Weigandt M.
Ian Fray
74'
Messi L.
Busquets S.
Jonathan Shore
Thiago Martins
73'
Fernandez J.
Agustin Ojeda
73'
66'
Allende T.
Silvetti M.
66'
Bright Y.
Rodriguez G.
Martinez A.
Wolf H.
61'
HT0 - 1
43'
Rodriguez G.
Messi L.
41'
Alba J.
Perea A.
32'
18'
Silvetti M.
Lineup
New York City FC 4-2-3-1
-
5.849Freese M. -
5.922O'Toole K.
5.0
80Haak J.
6.2
13Thiago Martins
6.124Gray T. -
5.921O''Neill A.
5.6
8Perea A. -
5.9
17Wolf H.
5.710Moralez M.
6.5
26Agustin Ojeda -
7.47Mercau N.
-
7.9
9Luis Suarez -
10.02
10Messi L. -
7.1
11Rodriguez G.
8.3
5Busquets S.
7.47de Paul R.
6.2
24Silvetti M. -
6.8
18Alba J.
7.132Allen N.
7.437Falcon M.
6.8
17Ian Fray -
6.819Ustari O.
Inter Miami CF 4-4-1-1
Backup
11
Fernandez J.
5.8
16
Martinez A.
5.8
32
Jonathan Shore
5.9
30
Romero T.
99
Garfield Reid S.
19
Tanasijevic S.
35
Ilenic M.
34
Raul Gustavo
29
Maximo Carrizo
7.2

Weigandt M.
57
6.1
Allende T.
21
6.2
Aviles T.
6
6.7
Bright Y.
42
Rios R.
34
Picault F.
14
S.Morales
81
Sailor R.
15
Luján Melli G.
2
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 1.9
-
1.1 Loss 1.8
-
9.7 Shot(OT) 11.8
-
5.7 Corner 6.1
-
1.9 Yellow Card 2.9
-
12.6 Fouls 11.6
-
55.5% Possession 56.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 14% | 1~15 | 12% | 14% |
| 8% | 17% | 16~30 | 18% | 4% |
| 13% | 26% | 31~45 | 15% | 22% |
| 30% | 9% | 46~60 | 16% | 18% |
| 13% | 12% | 61~75 | 16% | 16% |
| 19% | 19% | 76~90 | 20% | 22% |