Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
9 Corner Kicks 2
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
9 Shots 8
-
3 Shots On Goal 2
-
140 Attack 71
-
54 Dangerous Attack 36
-
65% Possession 35%
-
10 Fouls 12
-
1 Yellow Cards 4
-
2 Off Target 2
-
4 Blocked 4
-
12 Free Kicks 10
-
66% Possession(HT) 34%
-
605 Pass 331
-
86% Pass Success 73%
-
3 Offsides 2
-
30 Heads 42
-
14 Head Success 22
-
0 Saves 2
-
7 Tackles 10
-
8 Dribbles 2
-
29 Throw Ins 18
-
13 Tackle Success 17
-
8 Intercept 19
-
4 Cross Success 2
-
1 Assists 1
-
22 Long Passes 28
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
90+3'
Herrera A.
86'
Enow B.
84'
Stroud J.
Gabriel Pirani
Fernandez J.
O'Toole K.
83'
Agustin Ojeda
Wolf H.
78'
77'
Gabriel Pirani
Benteke C.
66'
Antley W. C.
Hopkins J.
66'
Enow B.
Servania B.
58'
Kijima H.
Peglow
HT1 - 1
45+1'
Benteke C.
43'
Gabriel Pirani
Perea A.
30'
Haak J.
Moralez M.
19'
18'
Schnegg D.
Lineup
New York City FC 4-2-3-1
-
5.549Freese M. -
6.0
22O'Toole K.
7.5
80Haak J.
5.913Thiago Martins
7.024Gray T. -
6.6
8Perea A.
6.621O''Neill A. -
6.9
17Wolf H.
6.6
10Moralez M.
6.37Mercau N. -
6.216Martinez A.
-
6.2
7Peglow
8.0
20Benteke C.
8.02
10Gabriel Pirani -
6.6
25Hopkins J.
7.04Peltola M.
6.8
23Servania B. -
6.4
28Schnegg D.
7.115Rowles K.
7.23Lucas Bartlett
6.4
22Herrera A. -
6.413Barraza L.
DC United 4-3-3
Backup
11
Fernandez J.
6.1
26
Agustin Ojeda
6.0
30
Romero T.
99
Garfield Reid S.
19
Tanasijevic S.
35
Ilenic M.
18
Ranjitsingh G.
34
Raul Gustavo
32
Jonathan Shore
6.3

Enow B.
6
6.1
Kijima H.
77
6.0
Stroud J.
8
6.4
Antley W. C.
12
Zouhir R.
44
Macnaughton L.
5
Clark C.
30
Jacob Murrell
17
Kim Joon-Hong
1
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.4 Goal 0.9
-
1.3 Loss 2.2
-
11.7 Shot(OT) 13.8
-
4.5 Corner 3.0
-
1.9 Yellow Card 2.2
-
10.9 Fouls 12.0
-
57.7% Possession 40.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 15% | 1~15 | 18% | 8% |
| 11% | 23% | 16~30 | 12% | 21% |
| 11% | 21% | 31~45 | 21% | 12% |
| 31% | 7% | 46~60 | 15% | 18% |
| 13% | 13% | 61~75 | 3% | 17% |
| 18% | 18% | 76~90 | 21% | 17% |