Match Timeline
- 15`
 - 30`
 - HT
 - 60`
 - 75`
 - 90`
 
                Goals
            
            
                Corner Kicks
            
            
 Dangerous Attack
            
        
        Live Odds
            
                Bet365
                Sbobet
            
    
    
            
                    1x2
                    O/U
                    AH
            
        
        | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 5-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 5-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 5-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 5-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 5-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 5-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 5-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                Match Stats
- 
                    4 Corner Kicks 3
 - 
                    1 Corner Kicks(HT) 1
 - 
                    22 Shots 12
 - 
                    7 Shots On Goal 5
 - 
                    76 Attack 114
 - 
                    40 Dangerous Attack 64
 - 
                    52% Possession 48%
 - 
                    7 Fouls 10
 - 
                    0 Yellow Cards 1
 - 
                    15 Off Target 7
 - 
                    9 Free Kicks 7
 - 
                    59% Possession(HT) 41%
 - 
                    562 Pass 505
 - 
                    88% Pass Success 85%
 - 
                    2 Offsides 1
 - 
                    19 Heads 19
 - 
                    10 Head Success 9
 - 
                    2 Saves 2
 - 
                    17 Tackles 17
 - 
                    8 Dribbles 7
 - 
                    19 Throw Ins 20
 - 
                    16 Tackle Success 18
 - 
                    11 Intercept 7
 - 
                    5 Cross Success 5
 - 
                    3 Assists 1
 - 
                    29 Long Passes 22
 - More
 
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT5 - 2
85'
        
            
            
                Afrifa S.
            
        
        
            Ferreira J.
                Snyder Brunell
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    84'
    
        
            De Rosario O.
                Musovski D.
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    84'
    
        
            Rothrock P.
                Baker-Whiting R.
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    78'
    
75'
        
                        
            
            
                Ndenbe L.
                    Leibold T.
            
        75'
        
                        
            
            
                Afrifa S.
                    Toye M.
            
        
            
        
            Musovski D.
        
        
            
        
    
    
        
    75'
    
66'
        
                        
            
            
                James I.
                    Miller J.
            
        66'
        
                        
            
            
                Bartlett J.
                    Davis J.
            
        66'
        
                        
            
            
                Suleymanov M.
                    Salloi D.
            
        
            
        
            Snyder Brunell
                Minoungou G.
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    61'
    
53'
        
            
            
                Baker C.
            
                    
        
            
        
            Musovski D.
                Leyva D.
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    50'
    
        
            Roldan A.
                Roldan C.
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    46'
    
        
            Ragen J.
                Gomez Andrade Y.
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    46'
    
HT2 - 1
            
        
            Musovski D.
                Baker-Whiting R.
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    45+1'
    
36'
        
                        
            
            
                Toye M.
                    Leibold T.
            
                    
        
            
        
            Kalani Kossa Rienzi
        
        
            
        
    
    
        
    11'
    
Lineup
Seattle Sounders     4-2-3-1
        - 
                                
                                            6.524Frei S. - 
                                
                                            6.2
                                            33Baker C.
                                            6.615Bell J.
                                            6.8
                                            28Gomez Andrade Y.
                                            7.3
                                            21Baker-Whiting R. - 
                                
                                            6.4
                                            7Roldan C.
                                            7.7
                                            37Snyder Brunell - 
                                
                                            7.9
                                            93Minoungou G.
                                            7.9
                                            75Leyva D.
                                            8.1
                                            85Kalani Kossa Rienzi - 
                                
                                            8.82

                                            19Musovski D. 
- 
                                
                                            7.2
13Toye M.
                                            6.69Joveljic D. - 
                                
                                            6.17Munoz S.
                                            6.322Bassong Z.
                                            5.8
17Davis J.
                                            5.7
10Salloi D. - 
                                
                                            6.8
14Leibold T.
                                            6.54Voloder R.
                                            5.8
15Miller J.
                                            6.111Shelton K. - 
                                
                                            5.31Pulskamp J. 
Sporting Kansas City     4-4-2
            
            Backup
                
                                    95
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        De Rosario O.
                                    
                                    5.9
                                    
                                    9
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Ferreira J.
                                    
                                    6.0
                                    
                                    16
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Roldan A.
                                    
                                    6.5
                                    
                                    25
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Ragen J.
                                    
                                    7.0
                                    
                                    14
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Rothrock P.
                                    
                                    6.4
                                    
                                    10
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        de La Vega P.
                                    
                                    
                                    5
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Tolo N.
                                    
                                    
                                    18
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Vargas O.
                                    
                                    
                                    26
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Andy Thomas
                                    
                                    5.9
                                    
                                        Ndenbe L.
                                    
                                    18
                                5.8

                                    
                                        Afrifa S.
                                    
                                    30
                                6.0
                                    
                                        Suleymanov M.
                                    
                                    93
                                5.7
                                    
                                        Bartlett J.
                                    
                                    16
                                6.1
                                    
                                        James I.
                                    
                                    2
                                
                                        Radoja N.
                                    
                                    6
                                
                                        Brody A.
                                    
                                    3
                                
                                        Schewe R.
                                    
                                    36
                                
        
        Team Stats
        
            Last 3
            Last 10
        
    
    - 
                    2.6 Goal 1.2
 - 
                    1.2 Loss 2.2
 - 
                    11.4 Shot(OT) 17.4
 - 
                    5.8 Corner 5.2
 - 
                    2.1 Yellow Card 2.8
 - 
                    10.1 Fouls 12.5
 - 
                    57.8% Possession 44.4%
 
        
        Get/Miss %
        
            Last 30
                Last 50
        
    
    | Get | Miss | Time | Get | Miss | 
|---|---|---|---|---|
| 5% | 8% | 1~15 | 7% | 18% | 
| 16% | 11% | 16~30 | 14% | 15% | 
| 16% | 24% | 31~45 | 14% | 23% | 
| 26% | 22% | 46~60 | 19% | 17% | 
| 14% | 15% | 61~75 | 21% | 8% | 
| 21% | 17% | 76~90 | 23% | 15% |