Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 98' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 98' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 6
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
14 Shots 15
-
6 Shots On Goal 6
-
84 Attack 88
-
41 Dangerous Attack 53
-
45% Possession 55%
-
10 Fouls 12
-
2 Yellow Cards 1
-
4 Off Target 3
-
4 Blocked 6
-
12 Free Kicks 10
-
36% Possession(HT) 64%
-
428 Pass 523
-
87% Pass Success 90%
-
1 Offsides 3
-
19 Heads 17
-
9 Head Success 9
-
2 Saves 4
-
22 Tackles 14
-
5 Dribbles 13
-
14 Throw Ins 14
-
22 Tackle Success 14
-
7 Intercept 11
-
1 Assists 4
-
18 Long Passes 18
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 4
Benteke C.
90+6'
90+2'
Taylor R.
Dubersarsky N.
89'
Gallagher J.
Desler M.
89'
Dubersarsky N.
Sanchez I.
Kijima H.
Peglow
87'
Antley W. C.
Schnegg D.
87'
Enow B.
82'
77'
Obrian J.
Bukari O.
72'
Taylor R.
Wolff O.
72'
Sabovic B.
Rubio D.
Stroud J.
Leal R.
66'
Hopkins J.
Peltola M.
66'
Gabriel Pirani
Goal cancelled
64'
60'
Bukari O.
Pereira D.
52'
Wolff O.
Peglow
Gabriel Pirani
48'
Enow B.
Servania B.
46'
HT0 - 2
45'
Wolff O.
Desler M.
Benteke C.
41'
22'
Uzuni M.
Hines-Ike B.

4-2-3-1
-
5.813Barraza L. -
6.4
28Schnegg D.
5.915Rowles K.
6.23Lucas Bartlett
6.418Derek Dodson -
6.1
23Servania B.
6.0
4Peltola M. -
7.4
7Peglow
7.0
10Gabriel Pirani
6.6
11Leal R. -
7.3
20Benteke C.
-
8.0
10Uzuni M. -
7.7

33Wolff O.
6.6
21Rubio D.
8.0
11Bukari O. -
7.1
8Pereira D.
6.7
6Sanchez I. -
6.829Guilherme Biro
7.5
4Hines-Ike B.
5.85Svatok O.
7.5
3Desler M. -
6.61Stuver B.

4-2-3-1
Substitutions
6

Enow B.


6.0
77
Kijima H.

6.1
25
Hopkins J.

6.2
12
Antley W. C.

5.9
8
Stroud J.

6.3
14
Badji D.
16
Garrison Tubbs
1
Kim Joon-Hong
17
Jacob Murrell


6.5
Dubersarsky N.
20

6.4
Obrian J.
7


7.2
Taylor R.
16

6.1
Gallagher J.
17

6.4
Sabovic B.
14
Cascante J.
18
Kolmanic Z.
23
Cleveland S.
30
Fodrey C.
19
Injury and Suspension
-
5Lukas MacNaughtonBrandon Vazquez9
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
21%
15%
10%
10%
18%
10%
13%
20%
2%
12%
24%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
7%
10%
22%
20%
11%
15%
20%
12%
14%
10%
19%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.9 Goal 1.2
-
2.3 Loss 1.0
-
14.1 Shot(OT) 16.4
-
3.6 Corner 3.6
-
2.3 Yellow Card 2.3
-
12.6 Fouls 15.2
-
43.5% Possession 45.3%