Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
10 Corner Kicks 4
-
1 Corner Kicks(HT) 4
-
17 Shots 11
-
7 Shots On Goal 2
-
129 Attack 59
-
84 Dangerous Attack 15
-
64% Possession 36%
-
10 Fouls 14
-
2 Yellow Cards 5
-
7 Off Target 7
-
3 Blocked 2
-
14 Free Kicks 10
-
49% Possession(HT) 51%
-
394 Pass 242
-
77% Pass Success 66%
-
1 Offsides 3
-
0 Heads 1
-
1 Saves 7
-
5 Tackles 3
-
7 Dribbles 1
-
28 Throw Ins 18
-
1 Hit The Post 3
-
5 Tackle Success 3
-
6 Intercept 15
-
15 Cross Success 1
-
26 Long Passes 22
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 1
90+6'
Requena L.
90+1'
Gomez M.
Emiliano Maximo Ramos Aviles
Ibacache A.
87'
Campos M.
Madrid A.
87'
84'
Casanova L.
79'
Moya M.
Puch E.
79'
Hoyos E.
Ramos A.
Palacios C.
Medina A.
69'
69'
Salinas Flores H.
Orellana D.
Baeza N.
Moya J.
59'
59'
Fuentes C.
Venezia A.
59'
Pino S.
Gonzalez C.
Vincente Vega
Garcia D.
46'
HT0 - 1
45+1'
Gonzalez C.
44'
Ramos A.
Gonzalez C.
28'
Venezia A.
Sosa S.
24'
Medina A.
16'

3-4-3
-
1Gonzalez I. -
24Oyarzun D.
16Garcia D.
5Gonzalez R. -
21Berrios B.
7Moya J.
6Madrid A.
2Ibacache A. -
33Sosa S.
23Alfaro J.

11Medina A.
-


17Gonzalez C.

11Ramos A.
10Puch E. -

28Venezia A.
26Gomez M.
20Orellana D. -
31Sanchez S.
14Davila Carvajal M.
6Casanova L.
4D.Rojas -
22Requena L.

4-3-3
Substitutions
14
Baeza N.
9
Campos M.
17
Gonzalez C.
30
Palacios C.
25
Emiliano Maximo Ramos Aviles
28
Serje Orozco E. C.
19
Vincente Vega
Bayron Barrera
24
Castillo D.
12
Fuentes C.
5
Hoyos E.
23
Moya M.
29
Pino S.
8
Salinas Flores H.
18
Injury and Suspension
-
Bryan Andres Soto Pereira16
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
19%
15%
16%
7%
19%
15%
13%
23%
5%
12%
25%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
8%
9%
10%
11%
30%
27%
14%
16%
18%
12%
18%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.8 Goal 1.2
-
1.5 Loss 1.9
-
14.2 Shot(OT) 13.1
-
3.8 Corner 3.9
-
3.5 Yellow Card 2.4
-
9.9 Fouls 11.8
-
38.3% Possession 43.1%