Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
2 Corner Kicks 4
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
18 Shots 16
-
4 Shots On Goal 9
-
86 Attack 103
-
42 Dangerous Attack 41
-
43% Possession 57%
-
15 Fouls 12
-
7 Yellow Cards 3
-
0 Red Cards 1
-
14 Off Target 7
-
12 Free Kicks 15
-
42% Possession(HT) 58%
-
350 Pass 454
-
79% Pass Success 83%
-
4 Offsides 1
-
9 Saves 2
-
15 Tackles 12
-
6 Dribbles 4
-
6 Throw Ins 15
-
2 Hit The Post 0
-
24 Intercept 5
-
26 Long Passes 28
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Gonzalez A.
90+8'
Gonzalez A.
Esteban Matus
90+8'
Valencia Rossel L.
90+3'
Troyansky F.
Alessandro Riep
90+1'
Munoz C.
Guajardo P.
90+1'
Ferrario E.
88'
Orellana N.
86'
79'
Aranguiz P.
Ahumada T.
78'
Mario Sandoval Molina
Collao M.
75'
Gonzalez A.
Riveros L.
75'
Espejo J.
72'
71'
Carvallo U. B. A.
Bruno Jauregui
66'
Bruno Jauregui
66'
Uribe A.
Riveros L.
Valencia Rossel L.
51'
HT0 - 0
30'
Suarez M.
Jeraldino I.
29'
Nadruz A.
Esteban Matus
22'
Alessandro Riep
Fuentes M.
21'

4-3-3
-
1Ahumada T. -

23Esteban Matus
6Guiffrey G.
13Ferrario E.
22Espejo J. -
24Orellana N.

10Valencia Rossel L.
8Collao M. -
27Fuentes M.

17Riveros L.
7Guajardo P.
-
23Jeraldino I. -
22Aranguiz P.
20Marin M.
10Uribe A. -

6Bruno Jauregui
5Nadruz A. -
24Norambuena G.
21Diaz N.
3Vidal V.
19Vejar B. -
25Torgnascioli F.

4-2-3-1
Substitutions
29
Collao G.
33


Gonzalez A.


3
Munoz C.
11

Alessandro Riep

2
Rojas Munoz O. J.
16
Mario Sandoval Molina
19
Troyansky F.
Carvallo U. B. A.
8
Espinoza F.
18
Christian Montes
11
Nunez I.
14
Parra M.
1
Pereira S.
13
Suarez M.
9
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
13%
6%
23%
13%
16%
6%
13%
18%
11%
23%
20%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
11%
12%
5%
16%
11%
14%
13%
18%
22%
14%
36%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.6 Goal 1.4
-
1.0 Loss 1.1
-
14.3 Shot(OT) 13.9
-
4.7 Corner 4.5
-
1.9 Yellow Card 2.0
-
9.9 Fouls 11.4
-
48.3% Possession 52.8%