Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 9
-
0 Corner Kicks(HT) 4
-
9 Shots 12
-
4 Shots On Goal 4
-
143 Attack 194
-
96 Dangerous Attack 151
-
42% Possession 58%
-
3 Yellow Cards 2
-
1 Red Cards 0
-
5 Off Target 8
-
34% Possession(HT) 66%
-
1 Corner Kicks(OT) 1
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
Pen7 - 6
7-6
6-6
Keita Fukui
6-6
5-6
Iori Sakamoto
Ishikawa T.
5-5
4-5
Rintaro Yamauchi
Urakami N.
4-4
3-4
Yuto Yamada
Nakano K.
3-3
2-3
Kanta Sakagishi
Tomiyama T.
2-2
2-2
Shibata S.
Gonzalez F.
2-1
1-1
Shota Kofie
Raisei Abe
1-1
0-1
Ishiwatari N.
AT3 - 3
118'
Shibata S.
102'
Naoki Kase
Tomiyama T.
99'
FT2 - 2
Urakami N.
89'
Gonzalez F.
73'
Ishikawa T.
62'
58'
Ishiwatari N.
52'
Igarashi S.
HT1 - 1
Sunday O.
45+2'
Sunday O.
40'
Murakami Y.
32'
16'
Ishiwatari N.
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
12%
8%
6%
16%
11%
8%
14%
25%
20%
30%
33%
11%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
11%
13%
7%
20%
19%
20%
14%
13%
26%
20%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.0 Goal 0.8
-
1.2 Loss 1.3
-
9.1 Shot(OT) 8.7
-
4.4 Corner 3.8
-
1.8 Yellow Card 1.2
-
12.2 Fouls 14.4
-
48.7% Possession 55.0%