Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 6
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
11 Shots 4
-
6 Shots On Goal 1
-
120 Attack 100
-
63 Dangerous Attack 43
-
51% Possession 49%
-
3 Yellow Cards 0
-
5 Off Target 3
-
55% Possession(HT) 45%
-
2 Saves 2
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Kofi Fosuhene Asare
Jensen K.
90+5'
Sylisufaj E.
Nasstrom H.
90+3'
Milosevic M.
Max'Med Mohamed
88'
Karlsson V.
Odhiambo X.
88'
80'
Morfelt A.
Ziad Ghanoum
80'
Gideon Granstrom
Ahmed Bonnah
Jensen K.
72'
Max'Med Mohamed
71'
70'
Max Croon
Arnold Otieno Origi
Christian Stark
Constantino Capotondi
68'
Sylisufaj E.
Streete C.
68'
60'
Ali J.
Edqvist A.
46'
Marklund S.
Hopcutt J.
46'
Adjoumani Y.
Theodor Johansson
HT1 - 0
Odhiambo X.
42'
Max'Med Mohamed
4'

4-3-3
-
30Marcus Pettersson -
16Rassa Rahmani
3Gustaf Weststrom
12Jonsson M.

21Jensen K. -
10Constantino Capotondi
6Nasstrom H.
23Max Nilsson -
14Streete C.

20Odhiambo X.


15Max'Med Mohamed
-
25Amatkarijo C.
11Hopcutt J.
6Edqvist A. -
22Ahmed Bonnah
16Sporrong A.
7Perry N. -
4Theodor Johansson
5Anyanwu S.
23Suljic A.
27Ziad Ghanoum -
77Arnold Otieno Origi

4-3-3
Substitutions
47
Kofi Fosuhene Asare
29
Hildeman S.
7
Karlsson V.
28
Milosevic M.
8
Smajic A.
22
Christian Stark
9

Sylisufaj E.

Adjoumani Y.
28
Ali J.
14
Max Croon
32
Christian Enemark
2
Gideon Granstrom
15
Marklund S.
10
Morfelt A.
26
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
11%
7%
9%
28%
9%
17%
19%
10%
21%
12%
28%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
11%
23%
21%
5%
19%
8%
13%
19%
11%
16%
21%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.0 Goal 1.0
-
1.7 Loss 1.6
-
12.8 Shot(OT) 11.4
-
4.8 Corner 4.8
-
2.6 Yellow Card 1.4
-
57.2% Possession 53.2%