Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
2 Corner Kicks 1
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
3 Shots 9
-
1 Shots On Goal 4
-
38 Attack 45
-
21 Dangerous Attack 27
-
55% Possession 45%
-
15 Fouls 14
-
5 Yellow Cards 3
-
1 Red Cards 0
-
2 Off Target 5
-
57% Possession(HT) 43%
-
3 Saves 1
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 2
90'
Nahuelpan A.
Arganaraz P.
Bae Shin Young
86'
85'
Agung A.
Tahir M.
84'
Fabiano Beltrame
dos Santos A.
Bae Shin Young
83'
82'
Velazquez J.
79'
Todd Rivaldo Ferre
Damianus Adiman Putra
78'
Beto
Jeam Sroyer
Aji Kusuma
Ahmad Hardianto
74'
Anibal Embalo S. S.
72'
67'
Williams Lugo
Fahreza Sudin
Setiawan A.
61'
56'
Jeam Sroyer
Bae Shin Young
Ahmad Fahd Alchoir
46'
Ryuji Utomo Prabowo
Kozubaev T.
46'
Ikhwan Tanamal
Firdaus D.
46'
HT0 - 2
Setiawan A.
45+1'
44'
dos Santos A.
Marckho Merauje
Bessa E.
39'
22'
dos Santos A.
Uopmabin F.
Lineup
Persita Tangerang 3-5-2
-
29Rodrigues I. -
3Anibal Embalo S. S.
19Javlon Guseynov
50Kozubaev T. -

31Setiawan A.
20Bessa E.
52Firdaus D.
16Ahmad Fahd Alchoir
11Muhammad Toha -
9Ahmad Hardianto
10Ogboe M.
-
11Williams Lugo
2
10dos Santos A.

39Jeam Sroyer -
27Damianus Adiman Putra
28Arganaraz P.
8Jonata Machado -
24Uopmabin F.
32Tahir M.
2Velazquez J.
26Marckho Merauje -
31John Pigai
PSBS Biak 4-3-3
Backup
13
Cois Artomoro
33


Bae Shin Young


18
George Brown
90
Jack Brown
5
Charisma Fathoni
96
Kurniawan Kartika Ajie
79
Aji Kusuma
22
Ayom Majok
30
Saputra A.
8
Fahreza Sudin
40
Ikhwan Tanamal
4
Ryuji Utomo Prabowo
Agung A.
23
Salman Alfarid
16
Pualam Bahari
21
Beto
9
Fabiano Beltrame
15
Todd Rivaldo Ferre
46
Kansai S.
5
Nahuelpan A.
37
Oropa A.
86
Saputra H.
20
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 1.2
-
1.4 Loss 0.8
-
10.8 Shot(OT) 9.8
-
5.1 Corner 4.4
-
3.0 Yellow Card 2.2
-
13.1 Fouls 12.3
-
46.8% Possession 49.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 25% | 20% | 1~15 | 9% | 7% |
| 19% | 10% | 16~30 | 15% | 17% |
| 2% | 17% | 31~45 | 11% | 17% |
| 13% | 12% | 46~60 | 18% | 15% |
| 27% | 15% | 61~75 | 27% | 12% |
| 11% | 23% | 76~90 | 18% | 28% |