Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
13 Corner Kicks 9
-
9 Corner Kicks(HT) 3
-
21 Shots 8
-
12 Shots On Goal 0
-
71 Attack 82
-
38 Dangerous Attack 38
-
47% Possession 53%
-
15 Fouls 15
-
0 Yellow Cards 1
-
9 Off Target 8
-
52% Possession(HT) 48%
-
2 Saves 5
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 0
Novri Setiawan
Muhammad Rahmat
90+2'
86'
Wildan Ramdhani
Tri Setiawan
Kamal L.
Agung K.
84'
Komang Ananta
Irfan Jaya
84'
Bagas Adi Nugroho
Kopitovic B.
75'
Kadek Lanang
Arel K.
75'
70'
Abdallah Sudi
Gustavo
69'
Haykal Alhafiz
Rahmat Syawal
Irfan Jaya
Agung K.
66'
Muhammad Rahmat
Rahmat Arjuna Reski
56'
Ridho Syuhada Putra
51'
46'
Delvin Rumbino
Lucas Barreto da Silva
46'
Ridho Syuhada Putra
Reiva Apriliansyah
HT1 - 0
Joao Ferrari
22'
18'
Lucas Barreto da Silva
Lineup
Bali United 4-2-3-1
-
1Adilson Maringa -
24Ricky Fajrin Saputra
44Arel K.
20Jaime
22Novri Setiawan -
6Wilson B.

18Agung K. -
10Jean Befolo Mbaga Marie Privat

41Irfan Jaya
47Rahmat Arjuna Reski -
9Kopitovic B.
-
29Septian David Maulana
99Gustavo
7Paulo Domingos Gali da Costa Freitas -
25Sandy Ferizal
68Tri Setiawan
16Reiva Apriliansyah
14Riyan Ardiansyah -
5Joao Ferrari
31Rahmat Syawal

6Lucas Barreto da Silva -
30Adi Satryo
PSIS Semarang 3-4-3
Backup
78
Komang Ananta
26
Komang Tri Arta
99
Everton Nascimento
71
Kamal L.
76
Kadek Lanang
2
Agung Mannan
8
Maruoka M.
5
Bagas Adi Nugroho
91

Muhammad Rahmat

95
Fitrul Dwi Rustapa
7
Sidik Saimima
42
Maouri Ananda Simon
Haykal Alhafiz
3
Syiha Buddin
45
Wildan Ramdhani
24
Delvin Rumbino
69
Abdallah Sudi
11

Ridho Syuhada Putra
56
Syahrul Trisna
26
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.9 Goal 1.0
-
1.3 Loss 2.1
-
11.0 Shot(OT) 9.3
-
4.0 Corner 5.5
-
2.9 Yellow Card 1.6
-
15.0 Fouls 9.7
-
46.3% Possession 46.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 4% | 12% | 1~15 | 15% | 10% |
| 12% | 12% | 16~30 | 9% | 16% |
| 10% | 22% | 31~45 | 15% | 22% |
| 27% | 10% | 46~60 | 15% | 10% |
| 25% | 20% | 61~75 | 12% | 12% |
| 20% | 22% | 76~90 | 31% | 28% |