Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
3 Corner Kicks 12
-
2 Corner Kicks(HT) 5
-
6 Shots 3
-
3 Shots On Goal 0
-
55 Attack 70
-
25 Dangerous Attack 46
-
39% Possession 61%
-
16 Fouls 8
-
3 Yellow Cards 1
-
3 Off Target 3
-
44% Possession(HT) 56%
-
4 Saves 2
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 0
Junior Brandao
90+11'
90+10'
Nadeo Argawinata
Fredyan Sugiantoro
90+1'
Bustos J.
89'
88'
Muhammad Sihran Amrullah
Ronaldo Rodrigues
Junior Brandao
Diego Martinez
85'
79'
Rahmad Dandy Sonriza
Diego Michiels
79'
Andy Harjito
Dwiky Hardiansyah
Rifal Lastori
Sony Nordé
79'
Bustos J.
Castanheira A.
78'
64'
Kuswardani D.
Kei Hirose
64'
Ikhsan Nul Zikrak
Ricky Cawor
Manahati Lestusen
Muhammad Alwi Slamat
60'
Fredyan Sugiantoro
Wadil A.
60'
Sony Nordé
53'
HT2 - 0
Castanheira A.
45+3'
Castanheira A.
38'
Lineup
Malut United 4-2-3-1
-
1Muhammad Ridwan -
23Yance Sayuri
55Meneses Chechu
27Safrudin Tahar
12Y. Sayuri -
88Muhammad Alwi Slamat
16Angulo W. -

45Sony Nordé


7Castanheira A.
97Wadil A. -
9Diego Martinez
-
7Matheus Pato -
23Peralta Bauer M. E.
97Berguinho
41Ricky Cawor -
66Dwiky Hardiansyah
8Kei Hirose -
24Diego Michiels
22Nduwarugira C.
2Ronaldo Rodrigues
56Fajar Fathur Rahman -
25Nadeo Argawinata
Borneo FC 4-2-3-1
Backup
6
Ahmad Baasith
30

Bustos J.

21
Frets Listanto Butuan
49

Junior Brandao

11
Rifal Lastori
69
Manahati Lestusen
22
Hari Nur Yulianto
37
Firman Ramadhan
96
Redondo A. R.
4
Saputro R.
46

Fredyan Sugiantoro

14
Riki Togubu
Gavin Kwan Adsit
11
Muhammad Sihran Amrullah
99
Daffa Fasya
63
Leo Guntara
15
Asgal Habib Altarik
77
Andy Harjito
30
Kuswardani D.
88
Hendro Siswanto
12
Rahmad Dandy Sonriza
55
Ikhsan Nul Zikrak
6
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.4 Goal 1.7
-
1.1 Loss 2.1
-
5.9 Shot(OT) 11.5
-
5.6 Corner 4.5
-
1.4 Yellow Card 1.7
-
9.9 Fouls 13.7
-
50.4% Possession 52.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 2% | 1~15 | 16% | 2% |
| 11% | 16% | 16~30 | 12% | 21% |
| 22% | 19% | 31~45 | 27% | 13% |
| 15% | 8% | 46~60 | 6% | 18% |
| 9% | 16% | 61~75 | 14% | 10% |
| 25% | 33% | 76~90 | 22% | 32% |