Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 5
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
7 Shots 8
-
5 Shots On Goal 5
-
67 Attack 60
-
40 Dangerous Attack 64
-
50% Possession 50%
-
11 Fouls 11
-
1 Yellow Cards 2
-
2 Off Target 3
-
50% Possession(HT) 50%
-
8 Saves 6
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 0
Mier M.
Nazar Nurzaidin
90+5'
90+2'
Rizky Dwi Pangestu
Dejan Tumbas
84'
Flavio Antonio da Silva
Tegar Infantrie
Sasongko N.
81'
Rahmat Beri Santoso
Rizky Rizaldi Ripora
81'
Nazar Nurzaidin
80'
79'
Botan K.
Gilson Costa
79'
Fernando O.
Malik R.
75'
Dime Dimov
Damjanovic S.
Amiruddin Bagas Kaffa Arrizqi
Aditiya Daffa
63'
Moreno Ciorciari J. J.
Runtukahu Eksel
63'
Murilo
Morelatto L.
58'
46'
Ardi Idrus
Alfan Suaib
HT2 - 0
Mier M.
Morelatto L.
23'
20'
Alfan Suaib
Mier M.
Aditiya Daffa
8'
Lineup
Barito Putera 4-4-2
-
86Satria Tama -
22Sasongko N.
36Renan Alves
4Anderson Carneiro

24Aditiya Daffa -
3
5Mier M.

8Morelatto L.
7Madinda L.

14Nazar Nurzaidin -
98Runtukahu Eksel
26Rizky Rizaldi Ripora
-
91Dejan Tumbas
79Malik R.
10Bruno Moreira -
17Flavio Antonio da Silva
74Mohammed Bassim
6Gilson Costa -

28Alfan Suaib
15Damjanovic S.
23Kadek Raditya
2Arief Catur -
21Ernando Ari
Persebaya Surabaya 4-3-3
Backup
85
Muhamad Firly
59
Wawan Hendrawan
6
Tegar Infantrie
2
Amiruddin Bagas Kaffa Arrizqi
27
Ilham Mahendra
77
Moon C.
9
Moreno Ciorciari J. J.
31
Murilo
95
Prakastiwi G. T.
99
Rahmat Beri Santoso
18
Natanael Siringo Ringo
23
Muhamad Reza Zuhro Ussurur
Aditya Arya
64
Botan K.
77
Dime Dimov
4
Fernando O.
27
Ardi Idrus
3
Riswan Lauhin
32
May R.
18
Andre Oktaviansyah
8
Andhika Ramadhani
52
Rizky Dwi Pangestu
9
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 1.5
-
1.9 Loss 1.3
-
9.3 Shot(OT) 10.9
-
4.8 Corner 5.4
-
1.8 Yellow Card 2.7
-
11.7 Fouls 11.4
-
48.5% Possession 44.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 11% | 1~15 | 13% | 10% |
| 15% | 15% | 16~30 | 30% | 13% |
| 19% | 19% | 31~45 | 11% | 23% |
| 15% | 11% | 46~60 | 16% | 7% |
| 13% | 17% | 61~75 | 5% | 28% |
| 23% | 25% | 76~90 | 22% | 15% |