Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
7 Corner Kicks 11
-
5 Corner Kicks(HT) 7
-
5 Shots 8
-
3 Shots On Goal 5
-
70 Attack 76
-
63 Dangerous Attack 75
-
43% Possession 57%
-
23 Fouls 12
-
3 Yellow Cards 3
-
2 Off Target 3
-
44% Possession(HT) 56%
-
6 Saves 4
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
90+3'
Mohammed Bassim
Dolah E.
87'
Rahmat Arjuna Reski
Jean Befolo Mbaga Marie Privat
85'
Everton Nascimento
84'
82'
Fernando O.
Gilson Costa
82'
Andre Oktaviansyah
Malik R.
Komang Tri Arta
Arel K.
78'
Kamal L.
Wilson B.
78'
73'
Riswan Lauhin
Mikael Tata
Irfan Jaya
Jean Befolo Mbaga Marie Privat
66'
Jean Befolo Mbaga Marie Privat
Agung K.
63'
58'
Botan K.
Toni Firmansyah
Muhammad Rahmat
Maruoka M.
57'
HT0 - 0
Novri Setiawan
41'
22'
Mikael Tata
16'
Arief Catur
Lineup
Bali United 4-3-3
-
1Adilson Maringa -
24Ricky Fajrin Saputra
44Arel K.
4Dolah E.
22Novri Setiawan -
18Agung K.
8Maruoka M.
6Wilson B. -
41Irfan Jaya
99Everton Nascimento


10Jean Befolo Mbaga Marie Privat
-
10Bruno Moreira
17Flavio Antonio da Silva
79Malik R. -
74Mohammed Bassim
68Toni Firmansyah
6Gilson Costa -

25Mikael Tata
15Damjanovic S.
23Kadek Raditya
2Arief Catur -
21Ernando Ari
Persebaya Surabaya 4-3-3
Backup
33
Andhika M.
47
Rahmat Arjuna Reski
26
Komang Tri Arta
17
Taufik Hidayat
71
Kamal L.
76
Kadek Lanang
39
Kenzo Nambu
91
Muhammad Rahmat
11
Yabes Roni Malaifani
95
Fitrul Dwi Rustapa
7
Sidik Saimima
42
Maouri Ananda Simon
Aditya Arya
64
Botan K.
77
Fernando O.
27
Riswan Lauhin
32
May R.
18
Andre Oktaviansyah
8
Andhika Ramadhani
52
Rizky Dwi Pangestu
9
Alfan Suaib
28
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.7 Goal 1.5
-
1.2 Loss 0.9
-
8.4 Shot(OT) 10.3
-
5.6 Corner 4.2
-
2.7 Yellow Card 2.1
-
15.9 Fouls 11.1
-
48.8% Possession 44.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 6% | 13% | 1~15 | 15% | 9% |
| 20% | 13% | 16~30 | 28% | 9% |
| 16% | 22% | 31~45 | 13% | 24% |
| 16% | 11% | 46~60 | 15% | 17% |
| 14% | 22% | 61~75 | 5% | 24% |
| 26% | 17% | 76~90 | 21% | 14% |