Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
8 Corner Kicks 6
-
4 Corner Kicks(HT) 3
-
13 Shots 5
-
3 Shots On Goal 2
-
116 Attack 78
-
88 Dangerous Attack 40
-
59% Possession 41%
-
14 Fouls 12
-
5 Yellow Cards 0
-
10 Off Target 3
-
58% Possession(HT) 42%
-
1 Saves 3
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Alan Jose Bernardon
90+4'
Relosa Rivan
90+4'
84'
Riyan Ardiansyah
Paulo Domingos Gali da Costa Freitas
83'
Febrianatta Z.
Tri Setiawan
82'
Sandy Ferizal
Joao Ferrari
Ofosu-Ayeh P.
79'
Relosa Rivan
Paulo Oktavianus Sitanggang
78'
Dumitru N.
Ofosu-Ayeh P.
76'
71'
Haykal Alhafiz
Ridho Syuhada Putra
71'
Rahmat Syawal
Reiva Apriliansyah
Gustavo Tocantins
62'
Ricky Cawor
Dion D.
56'
Ofosu-Ayeh P.
Moon Chang-Jin
46'
HT0 - 0
Achmad Figo
45+3'
40'
Joao Ferrari
Goal Disallowed
17'
Wildan Ramdhani
Brandao E.
Paulo Oktavianus Sitanggang
10'
Lineup
PSS Sleman 4-3-3
-
12Alan Jose Bernardon -
96Muhammad Abduh Lestaluhu
4Cleberson
19Fachrudin Aryanto
87Achmad Figo -
7Moon Chang-Jin

77Paulo Oktavianus Sitanggang
8Betinho -
76Dion D.
11Gustavo Tocantins
24Dumitru N.
-
10Brandao E. -
16Reiva Apriliansyah
7Paulo Domingos Gali da Costa Freitas -
27Zalnando
68Tri Setiawan
56Ridho Syuhada Putra
14Riyan Ardiansyah -
6Lucas Barreto da Silva
5Joao Ferrari
4Ruxi -
30Adi Satryo
PSIS Semarang 3-4-2-1
Backup
26
Ferrel Arda
10
Ricky Cawor
17


Ofosu-Ayeh P.


25
gilang oktavana
36

Relosa Rivan

32
Ega Rizky Pramana
14
Wamu D.
Haykal Alhafiz
3
Syiha Buddin
45
Febrianatta Z.
72
Sandy Ferizal
25
Wildan Ramdhani
24
Brandon Marsel Scheunemann
20
Rahmat Syawal
31
Syahrul Trisna
26
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.2 Goal 0.6
-
1.0 Loss 1.0
-
12.9 Shot(OT) 11.4
-
6.3 Corner 4.0
-
2.4 Yellow Card 2.0
-
15.2 Fouls 11.4
-
46.5% Possession 45.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 16% | 1~15 | 8% | 7% |
| 17% | 25% | 16~30 | 35% | 21% |
| 19% | 13% | 31~45 | 17% | 15% |
| 14% | 13% | 46~60 | 8% | 13% |
| 14% | 11% | 61~75 | 14% | 13% |
| 24% | 18% | 76~90 | 14% | 28% |