Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
8 Corner Kicks 8
-
3 Corner Kicks(HT) 5
-
13 Shots 11
-
6 Shots On Goal 2
-
95 Attack 76
-
36 Dangerous Attack 33
-
56% Possession 44%
-
10 Fouls 15
-
1 Yellow Cards 2
-
7 Off Target 9
-
48% Possession(HT) 52%
-
3 Saves 2
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
Feby Eka Putra
Marukawa T.
88'
Mitrevski R.
84'
81'
Buyung Ismu Lessy
Moon C.
81'
Rizky Rizaldi Ripora
Morelatto L.
Ady Setiawan
Maulana F.
74'
63'
Yuswanto Aditya
62'
Gero A.
Natanael Siringo Ringo
53'
Youssef Ezzejjari Lhasnaoui
Runtukahu Eksel
52'
Amiruddin Bagas Kaffa Arrizqi
46'
Yuswanto Aditya
Gwijangge I.
HT1 - 0
Septian Satria Bagaskara
37'
22'
Muhamad Firly
Lineup
Dewa United FC 3-4-2-1
-
92Stevens S. -
3Reva Adi
24Meneses A.
5Mitrevski R. -
37Altariq Erfa Aqsal Ballah
9Alexis Messidoro
8Jaja
12Maulana F. -
11Marukawa T.
10Vikri E. -
20Septian Satria Bagaskara
-
98Runtukahu Eksel -
7Madinda L.
8Morelatto L. -
77Moon C.
13Bayu Pradana
18Natanael Siringo Ringo
2Amiruddin Bagas Kaffa Arrizqi -
85Muhamad Firly
5Meneses Chechu
29Gwijangge I. -
86Satria Tama
Barito Putera 3-4-2-1
Backup
14
Fatari B.
47
Agung Mannan
1
Muhammad Natshir
17
Ahmad Nufiandani
6
Theo Fillo Da Costa Numberi
18
Arapenta Poerba
7
Feby Eka Putra
15
Muslim Rangga
13
Dany Saputra
23
Ady Setiawan

Yuswanto Aditya
3
Youssef Ezzejjari Lhasnaoui
11
Ferdiansyah Ferdiansyah
17
Gero A.
9
Tegar Infantrie
6
Aimar Iskandar
71
Buyung Ismu Lessy
28
Norhalid Norhalid
1
Nazar Nurzaidin
14
Rizky Rizaldi Ripora
26
Rahmat Beri Santoso
99
Sasongko N.
22
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.9 Goal 0.8
-
1.1 Loss 1.8
-
10.8 Shot(OT) 8.5
-
4.2 Corner 5.4
-
1.8 Yellow Card 1.9
-
11.6 Fouls 12.4
-
50.6% Possession 49.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 10% | 1~15 | 14% | 8% |
| 15% | 22% | 16~30 | 14% | 16% |
| 26% | 16% | 31~45 | 19% | 20% |
| 4% | 20% | 46~60 | 12% | 13% |
| 13% | 24% | 61~75 | 14% | 18% |
| 29% | 6% | 76~90 | 24% | 22% |