Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
2 Corner Kicks 7
-
1 Corner Kicks(HT) 0
-
16 Shots 10
-
8 Shots On Goal 3
-
97 Attack 89
-
35 Dangerous Attack 62
-
56% Possession 44%
-
7 Fouls 9
-
2 Yellow Cards 4
-
0 Red Cards 1
-
8 Off Target 7
-
9 Free Kicks 7
-
65% Possession(HT) 35%
-
353 Pass 272
-
69% Pass Success 59%
-
1 Offsides 0
-
43 Heads 69
-
24 Head Success 32
-
2 Saves 4
-
15 Tackles 15
-
4 Dribbles 8
-
30 Throw Ins 31
-
14 Tackle Success 14
-
13 Intercept 9
-
3 Assists 0
-
20 Long Passes 18
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 1
83'
Byron Webster
Corey Whitely
Jamie Knight-Lebel
Lewis Billington
82'
82'
Sowunmi O.
79'
Grant K.
Owen Lunt
Powell J.
78'
Long Ch.
Bogle O.
78'
75'
Grant K.
Cooney R.
74'
68'
Josh Passley
Imray D.
68'
Olomola O.
Michael Cheek
60'
Congreve C.
Dennis L.
Tabiner J.
Sanders M. H.
58'
Tracey S.
Lankester J.
58'
Lewis Billington
55'
52'
Grant Smith
46'
Levi Amantchi
Callum Reynolds
HT3 - 1
Lankester J.
Lewis Billington
38'
36'
Michael Cheek
Bogle O.
Lankester J.
32'
Bogle O.
28'
Lewis Billington
Connolly J.
18'

3-5-2
-
7.012Filip Marschall -
7.35Demetriou M.
7.9
3Jamie Knight-Lebel
6.6
18Connolly J. -
5.825Max Conway
7.017Matus Holicek
7.4
6Sanders M. H.
6.6
23Powell J.
7.0
2Cooney R. -
8.1

14Lankester J.
8.52
9Bogle O.
-
6.3
11Dennis L.
7.1
9Michael Cheek -
7.0
18Corey Whitely -
6.530Idris Odutayo
6.632Thompson B.
6.620Jude Arthurs
6.5
25Imray D. -
6.5
2Callum Reynolds
6.8
5Sowunmi O.
6.0
16Grant K. -
6.5
1Grant Smith

3-4-1-2
Substitutions
28


Lewis Billington



7.8
10
Tracey S.

6.4
11
Tabiner J.

6.5
19
Owen Lunt

6.8
7
Long Ch.

6.8
1
Tom Booth
24
Charlie Finney

6.6
Levi Amantchi
19

6.5
Congreve C.
22

6.5
Josh Passley
7

6.4
Olomola O.
29

6.6
Byron Webster
17
Sam Long
12
Ashley Charles
4
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
7%
24%
11%
18%
19%
4%
21%
12%
14%
16%
26%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
33%
14%
8%
11%
11%
9%
11%
19%
16%
14%
19%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.2 Goal 2.0
-
0.9 Loss 0.9
-
11.7 Shot(OT) 12.4
-
5.1 Corner 4.6
-
2.7 Yellow Card 1.2
-
12.7 Fouls 10.4
-
47.2% Possession 36.6%